PSS

Recherche avancée

Critères de recherche

Type de recherche
Immeubles
Fonctions
Logements
Style architectural
Mouvement moderne
Photos
Fiches avec photo
Nombre de résultats par page

Résultats de la recherche (583)

Nom Commune Surface Hauteur Niveaux Construction
Palais Vivaldi Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1978
Parc Athénée - Bât. A Nice (06000) ≈18,00 m R+5 ≈1961
Parc Athénée Grosso - Bât. A Nice (06000) ≈23,00 m R+7 ≈1959
Parc Lubonis - Bât. 10 [Parc Lubonis] Nice (06000) ≈12,00 m R+3 ≈1956
Parc Lubonis - Bât. 12 Nice (06000) ≈12,00 m R+3 ≈1956
Parc Lubonis - Bât. 16-18 Nice (06000) ≈12,00 m R+3 ≈1956
Parc Lubonis - Bât. 20-24 Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1956
Parc Malausséna Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1959
Parc Montebello - Bât. II [Parc Montebello] Nice (06000) ≈18,00 m R+5 1978
Parc Montebello - Bât. III [Parc Montebello] Nice (06000) ≈12,00 m R+3 1977
Pont Neuf Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1979
Provence Nice (06000) ≈21,00 m R+6 1955
Résidence Alma Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1968
Résidence André Chénier Nice (06000) ≈15,00 m R+4 ≈1967
Résidence Assalit Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1967
Résidence Aurore Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1963
Résidence Belli de Venanson Nice (06000) ≈26,00 m R+8 ≈1968
Résidence Bellidis Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1961
Résidence Bon Voyage II - Bât. 21 Nice (06000) 45,90 m R+16 1973
Résidence Bosquets Promenade Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1963
Résidence Bret - Bât. C-D [Résidence Bret] Cannes (06400) ≈18,00 m R+5 1964
Résidence Butterfly Nice (06000) ≈25,50 m R+8 1978
Résidence Cap de Bonne Espérance Nice (06000) ≈29,00 m R+9 1974
Résidence Caroline Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1961
Résidence Cernuschi Nice (06000) ≈15,00 m R+4 ≈1972
Résidence Chantal Nice (06000) ≈12,00 m R+3 ≈1964
Résidence Château Riquier - Bât. B Nice (06000) ≈21,00 m R+6 1971
Résidence Château Riquier - Bât. C Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1971
Résidence Cimiez Nice (06000) ≈18,00 m R+5 1960
Résidence Copacabana Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1963
Résidence Croisette Cannes (06400) ≈24,00 m R+7 ≈1956
Résidence de l'Avenue Nice (06000) ≈21,00 m R+6 1966
Résidence de l'Issole Nice (06000) ≈26,00 m R+8 1977
Résidence Debussy Nice (06000) ≈21,00 m R+6 1972
Résidence des Arts - Bât. A Nice (06000) 25,50 m R+8 1973
Résidence des Arts - Bât. B Nice (06000) 25,50 m R+8 1972
Résidence des Arts - Bât. C Nice (06000) 24,47 m R+8 1973
Résidence des Baumettes Nice (06000) ≈18,00 m R+5 1958
Résidence Diderot Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1971
Résidence du Bellay Nice (06000) ≈15,00 m R+4 1965
Résidence du Bois de Boulogne - Bât. A [Résidence du Bois de Boulogne] Nice (06000) ≈55,00 m R+19 ≈1978
Résidence du Bois de Boulogne - Bât. B [Résidence du Bois de Boulogne] Nice (06000) ≈55,00 m R+19 ≈1976
Résidence du Bois de Boulogne - Bât. C [Résidence du Bois de Boulogne] Nice (06000) ≈55,00 m R+19 ≈1980
Résidence du Boulevard Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1972
Résidence du Parc Impérial Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1959
Résidence Europa Nice (06000) ≈27,00 m R+8 1974
Résidence Foch Nice (06000) ≈20,00 m R+6 ≈1978
Résidence Gorbella Nice (06000) ≈26,00 m R+8 ≈1963
Résidence Gorbella Nice (06000) ≈42,00 m R+14 1961
Résidence Grosso Jussieu Nice (06000) ≈18,00 m R+5 ≈1973
Construit En construction Projet retenu Annulé Vision
En rénovation Chantier interrompu Projet proposé Détruit Ruine

Pied de page du site

Copyright © 2006-2024 PSS
Mentions légalesÀ propos de PSSContact