PSS

Recherche avancée

Critères de recherche

Type de recherche
Immeubles
Fonctions
Logements
Style architectural
Mouvement moderne
Photos
Fiches avec photo
Nombre de résultats par page

Résultats de la recherche (583)

Nom Commune Surface Hauteur Niveaux Construction
Gay Azur Nice (06000) ≈25,50 m R+8 1972
L'Edison Nice (06000) ≈25,50 m R+8 ≈1972
Le Parc Nice (06000) ≈25,50 m R+8 ≈1971
Les Alpilles Nice (06000) ≈25,50 m R+8 1981
Résidence Butterfly Nice (06000) ≈25,50 m R+8 1978
Résidence des Arts - Bât. A Nice (06000) 25,50 m R+8 1973
Résidence des Arts - Bât. B Nice (06000) 25,50 m R+8 1972
Erika Nice (06000) ≈25,00 m R+7 ≈1959
Le Goiran IV Nice (06000) ≈25,00 m R+7 ≈1972
Le Parnasse Nice (06000) ≈25,00 m R+6 ≈1953
Le Versailles Nice (06000) ≈25,00 m R+6 1957
Les Muses de Cessole Nice (06000) ≈25,00 m R+8 1972
Palais Ève Cannes (06400) ≈25,00 m R+8 ≈1969
Résidence des Arts - Bât. C Nice (06000) 24,47 m R+8 1973
16, avenue de Suède Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1976
24, rue Parmentier Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1962
28, avenue des Fleurs Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1965
32, avenue Malausséna Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1965
48, avenue Jean Médecin Nice (06000) ≈24,00 m R+6 ≈1895
Anfa Nice (06000) 2 265 m² 24,00 m R+7 1959
Azur Gorbella Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1963
Bleu Rivage - Bât. A [Bleu Rivage] Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1968
Bleu Rivage - Bât. B [Bleu Rivage] Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1968
Casa Mia Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1966
Central Park Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1960
Fighiera Cessole Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1959
Henri IV Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1974
L'Âge d'Or Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1966
L'Aiglon Nice (06000) 3 224 m² ≈24,00 m R+7 ≈1959
L'Asmodée Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1964
L'Atlantide Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1957
L'Estérel Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1964
L'Impérial Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1965
La Reine des Alpes Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1978
La Toison d'Or Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1974
Le Beausoleil Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1966
Le Belmonte Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1969
Le Belvédère Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1962
Le Cécilia Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1974
Le Cendrillon Cannes (06400) ≈24,00 m R+7 ≈1968
Le Chambord Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1959
Le Chantelouve Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1964
Le Cid Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1967
Le Concorde Cannes (06400) ≈24,00 m R+7 ≈1968
Le Consulat Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1986
Le Cormoran Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1966
Le Corneille Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1973
Le Dauphin Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1958
Le Diana Cannes (06400) ≈24,00 m R+7 ≈1975
Le Dominique Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1959
Construit En construction Projet retenu Annulé Vision
En rénovation Chantier interrompu Projet proposé Détruit Ruine

Pied de page du site

Copyright © 2006-2024 PSS
Mentions légalesÀ propos de PSSContact