PSS

Recherche avancée

Critères de recherche

Type de recherche
Immeubles
Fonctions
Logements
Style architectural
Mouvement moderne
Photos
Fiches sans photo
Nombre de résultats par page

Résultats de la recherche (2368)

Nom Commune Surface Hauteur Niveaux Construction
Ambroisie - Bât. C [Ambroisie] Antibes (06600) ≈30,00 m R+9 ≈1971
L'Agapanthe [44-62, boulevard Paul Montel] Nice (06000) ≈30,00 m R+10 1978
Le Bellamare Cannes (06400) ≈30,00 m R+9 ≈1958
Le France Nice (06000) ≈30,00 m R+9 ≈1971
Le France Mandelieu-la-Napoule (06210) ≈30,00 m R+9 ≈1970
Le Gray d'Albion Cannes (06400) ≈30,00 m R+9 1980
Le Jean Bart Mandelieu-la-Napoule (06210) ≈30,00 m R+9 ≈1970
Le Valençay Antibes (06600) ≈30,00 m R+9 ≈1972
Les Masters - Bât. A-C Mandelieu-la-Napoule (06210) ≈30,00 m R+9 ≈1970
Les Résidences Gyneriums Le Cannet (06110) ≈30,00 m R+10 ≈1974
Les Sirènes Mandelieu-la-Napoule (06210) ≈30,00 m R+9 ≈1975
Les Sirènes 2 Mandelieu-la-Napoule (06210) ≈30,00 m R+9 ≈1977
Les Terrasses du Soleil Le Cannet (06110) ≈30,00 m R+9 1974
Mer du Sud Cannes (06400) ≈30,00 m R+9 ≈1966
Monte Cristo Le Cannet (06110) ≈30,00 m R+9 ≈1974
Résidence Clair Horizon Nice (06000) ≈30,00 m R+9 1966
Résidence Islette du Riou Mandelieu-la-Napoule (06210) 25 000 m² ≈30,00 m R+9 ≈1975
Résidence Le Point du Jour - Bât. 3 [Cité du Point du Jour] Saint-Laurent-du-Var (06700) ≈30,00 m R+9 1964
Résidence Saint-Charles - Les Figuiers Nice (06000) ≈29,50 m R+9 1962
Azur Promenade Nice (06000) ≈29,00 m R+9 ≈1979
Les Pléiades Nice (06000) ≈29,00 m R+9 ≈1969
Les Résidences du Val Fleuri - Bât. Jonquilles Cagnes-sur-Mer (06800) ≈29,00 m R+9 1977
Résidence Saint-Charles - Les Cerisiers Nice (06000) ≈28,50 m R+9 1962
Le Jalna - Bât. B1 [Le Jalna] Nice (06000) ≈28,00 m R+8 ≈1971
Le Saint-Martin Nice (06000) ≈28,00 m R+8 ≈1960
Le Suez Nice (06000) ≈28,00 m R+7 ≈1955
Les Hauts de Righi Nice (06000) ≈28,00 m R+9 ≈1990
Les Hespérides - Bât. A Nice (06000) ≈28,00 m R+8 1966
Les Hespérides - Bât. B Nice (06000) ≈28,00 m R+8 1966
Les Jardins d'Ève Nice (06000) ≈28,00 m R+9 1985
Résidence Le Mont Gros - Bât. 1 [Résidence Le Mont Gros] Nice (06000) ≈28,00 m R+9 1983
Résidence Le Mont Gros - Bât. 2 [Résidence Le Mont Gros] Nice (06000) ≈28,00 m R+9 1983
Résidence Le Mont Gros - Bât. 3 [Résidence Le Mont Gros] Nice (06000) ≈28,00 m R+9 1983
Résidence Sémiramis - Bât. A Cannes (06400) ≈28,00 m R+8 1962
Résidences Tamaris St-Jean Nice (06000) ≈28,00 m R+9 1983
Riviera Park - Bât. C Antibes (06600) ≈28,00 m R+10 ≈1972
Résidence du Bois de Boulogne - Bât. E-F [Résidence du Bois de Boulogne] Nice (06000) ≈27,50 m R+9 ≈1974
Stella Maris - Bât. B [Stella Maris] Nice (06000) ≈27,50 m R+9 ≈1975
Ambroisie - Bât. B [Ambroisie] Antibes (06600) ≈27,00 m R+8 ≈1971
Anita Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1968
Aparthotel Adagio Nice Promenade des Anglais Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1978
Azur Plaisance Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1971
Cité des Moulins - Le Phénix Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1973
Goiran II Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1969
L'Arianette Nice (06000) ≈27,00 m R+8 1969
L'Iliade Antibes (06600) ≈27,00 m R+8 ≈1973
L'Impératrice Cannes (06400) ≈27,00 m R+8 ≈1972
L'Orangeraie Nice (06000) ≈27,00 m R+8 1971
L'Orée de la Lanterne A Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1975
La Réale Cannes (06400) ≈27,00 m R+8 1970
Construit En construction Projet retenu Annulé Vision
En rénovation Chantier interrompu Projet proposé Détruit Ruine

Pied de page du site

Copyright © 2006-2024 PSS
Mentions légalesÀ propos de PSSContact