PSS

Recherche avancée

Critères de recherche

Type de recherche
Immeubles
Statuts
Construit
Fonctions
Logements
Style architectural
Mouvement moderne
Photos
Fiches avec photo Fiches sans photo
Nombre de résultats par page

Résultats de la recherche (2919)

Nom Commune Surface Hauteur Niveaux Construction
Le Fontainebleau Antibes (06600) ≈18,00 m R+5 ≈1969
Le Fragonard Antibes (06600) ≈15,00 m R+4 ≈1974
Le Greco Antibes (06600) ≈21,00 m R+6 ≈1968
Le Katmandou Antibes (06600) ≈24,00 m R+7 ≈1978
Le Lierre Antibes (06600) ≈18,00 m R+5 ≈1959
Le Longbeach Antibes (06600) ≈24,00 m R+7 1979
Le Méditerranée Antibes (06600) ≈21,00 m R+6 ≈1960
Le Neptunia Antibes (06600) ≈27,00 m R+8 1973
Le Palais Antibois Antibes (06600) ≈18,00 m R+5 ≈1953
Le Paradou Antibes (06600) ≈27,00 m R+8 ≈1972
Le Pavois Antibes (06600) ≈21,00 m R+6 ≈1975
Le Plein Sud Antibes (06600) ≈24,00 m R+7 ≈1961
Le Poincaré Antibes (06600) ≈10,00 m R+2 ≈1972
Le Président Antibes (06600) ≈18,00 m R+5 ≈1965
Le Puits aux Fées Antibes (06600) ≈24,00 m R+7 ≈1964
Le Rabiola Antibes (06600) ≈24,00 m R+7 ≈1966
Le Richelieu Antibes (06600) ≈27,00 m R+8 ≈1957
Le Rivoli Antibes (06600) ≈16,50 m R+4 ≈1971
Le Roxane Antibes (06600) ≈21,00 m R+6 ≈1978
Le Saint-Alexandre Antibes (06600) ≈15,00 m R+4 ≈1971
Le San Remo Antibes (06600) ≈27,00 m R+8 ≈1964
Le Sant Per Antibes (06600) ≈24,00 m R+7 1967
Le Selinonte Antibes (06600) ≈24,00 m R+7 1978
Le St-Gilles Antibes (06600) ≈24,00 m R+7 ≈1974
Le Suffren Antibes (06600) ≈24,00 m R+7 ≈1959
Le Sully Antibes (06600) ≈18,00 m R+5 ≈1958
Le Surcouf Antibes (06600) ≈24,00 m R+7 ≈1965
Le Sylvana Antibes (06600) ≈25,50 m R+8 1975
Le Trianon Antibes (06600) ≈24,00 m R+7 ≈1958
Le Trianon Antibes (06600) ≈25,00 m R+7 ≈1965
Le Valençay Antibes (06600) ≈30,00 m R+9 ≈1972
Le Versailles Antibes (06600) ≈18,00 m R+5 ≈1959
Le Wilson Antibes (06600) ≈23,00 m R+7 ≈1973
Le Windsor Antibes (06600) ≈27,00 m R+8 ≈1974
Les Agaves Antibes (06600) ≈18,00 m R+5 ≈1969
Les Amaryllis Antibes (06600) ≈24,00 m R+7 ≈1966
Les Antilles [Les Bastides] Antibes (06600) ≈24,00 m R+7 ≈1967
Les Bahamas Antibes (06600) ≈18,00 m R+5 ≈1970
Les Bermudes [Les Bastides] Antibes (06600) ≈24,00 m R+7 ≈1967
Les Camélias Antibes (06600) ≈12,00 m R+3 ≈1972
Les Caraïbes [Les Bastides] Antibes (06600) ≈33,00 m R+10 ≈1967
Les Caroubiers Antibes (06600) ≈12,00 m R+3 ≈1976
Les Cèdres Antibes (06600) ≈21,00 m R+6 ≈1961
Les Comores Plaisance - Bât. 1 [Les Comores Plaisance] Antibes (06600) ≈15,00 m R+4 ≈1972
Les Comores Plaisance - Bât. 2 [Les Comores Plaisance] Antibes (06600) ≈39,00 m R+12 ≈1974
Les Comores Plaisance - Bât. 3 [Les Comores Plaisance] Antibes (06600) ≈39,00 m R+12 ≈1974
Les Comores Plaisance - Bât. 4 [Les Comores Plaisance] Antibes (06600) ≈15,00 m R+4 ≈1973
Les Floralies Antibes (06600) ≈18,00 m R+5 ≈1961
Les Géraniums Antibes (06600) ≈23,00 m R+7 ≈1962
Les Grands Logis - Bât. 1 Antibes (06600) ≈18,00 m R+5 ≈1971
Construit En construction Projet retenu Annulé Vision
En rénovation Chantier interrompu Projet proposé Détruit Ruine

Pied de page du site

Copyright © 2006-2024 PSS
Mentions légalesÀ propos de PSSContact