PSS

Recherche avancée

Critères de recherche

Type de recherche
Immeubles
Statuts
Construit
Fonctions
Logements
Style architectural
Mouvement moderne
Photos
Fiches avec photo
Nombre de résultats par page

Résultats de la recherche (579)

Nom Commune Surface Hauteur Niveaux Construction
Le Gulliver Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1975
Le Sabrina Nice (06000) ≈21,00 m R+6 1975
Le Saint-Laurent Saint-Laurent-du-Var (06700) ≈18,00 m R+5 ≈1975
Le Saint-Martin - Bât. A Nice (06000) ≈18,00 m R+5 ≈1975
Les Aliscamps Cannes (06400) ≈21,00 m R+6 ≈1975
Résidence La Licorne Cannes (06400) 27 000 m² ≈30,00 m R+9 ≈1975
Résidences de l'Abbaye de Roseland - Bât. Tamango Nice (06000) ≈35,00 m R+11 ≈1975
Résidences de Scudéri - Bât. A Nice (06000) ≈18,00 m R+5 1975
Vanina Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1975
Villa Les Thermes Nice (06000) ≈15,00 m R+4 ≈1975
Arthur Rimbaud Nice (06000) ≈15,00 m R+4 ≈1974
Cité des Moulins - Bât. Cassiopée Nice (06000) 16,62 m R+5 1974
Henri IV Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1974
L'Éros Nice (06000) ≈26,00 m R+8 ≈1974
La Thébaïde Nice (06000) ≈23,00 m R+8 1974
La Toison d'Or Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1974
Le Cécilia Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1974
Le Montclar Nice (06000) ≈15,00 m R+4 1974
Le Saint-Martin - Bât. B Nice (06000) ≈18,00 m R+5 ≈1974
Les Coteaux de la Madeleine - Bât. N Nice (06000) ≈34,00 m R+11 ≈1974
Les Mosaïques - Bât. 31 Nice (06000) 6 537 m² 51,75 m R+18 1974
Les Mosaïques - Bât. 32 Nice (06000) 6 537 m² 51,73 m R+18 1974
Les Sporades Nice (06000) ≈20,00 m R+6 1974
Palais Mira Nice (06000) ≈15,00 m R+4 1974
Résidence Cap de Bonne Espérance Nice (06000) ≈29,00 m R+9 1974
Résidence Europa Nice (06000) ≈27,00 m R+8 1974
Villa Diane Nice (06000) ≈18,00 m R+5 ≈1974
Calypso Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1973
Concorde Antibes (06600) ≈27,00 m R+8 1973
Katia Cannes (06400) ≈26,00 m R+8 1973
L'Arcadie Nice (06000) ≈18,00 m R+5 ≈1973
Le Chambord Nice (06000) ≈27,00 m R+8 1973
Le Corneille Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1973
Le Durville Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1973
Le Jalna - Bât. B2 [Le Jalna] Nice (06000) ≈16,00 m R+4 ≈1973
Le Jalna - Bât. C2 [Le Jalna] Nice (06000) ≈15,00 m R+4 ≈1973
Le Marly Nice (06000) ≈18,00 m R+5 1973
Le Saint-Jean Baptiste Nice (06000) ≈26,00 m R+8 ≈1973
Morelia Cannes (06400) ≈26,00 m R+8 ≈1973
Résidence Bon Voyage II - Bât. 21 Nice (06000) 45,90 m R+16 1973
Résidence des Arts - Bât. A Nice (06000) 25,50 m R+8 1973
Résidence des Arts - Bât. C Nice (06000) 24,47 m R+8 1973
Résidence Grosso Jussieu Nice (06000) ≈18,00 m R+5 ≈1973
Résidence Le Rubens - Bât. 2 Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1973
Astragale Nice (06000) ≈15,00 m R+4 1972
Gambetta Ackermann Nice (06000) ≈27,00 m R+8 1972
Gay Azur Nice (06000) ≈25,50 m R+8 1972
L'Amphitryon Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1972
L'Arcadia Nice (06000) ≈33,00 m R+10 1972
L'Edison Nice (06000) ≈25,50 m R+8 ≈1972
Construit En construction Projet retenu Annulé Vision
En rénovation Chantier interrompu Projet proposé Détruit Ruine

Pied de page du site

Copyright © 2006-2024 PSS
Mentions légalesÀ propos de PSSContact