PSS

Recherche avancée

Critères de recherche

Type de recherche
Immeubles
Statuts
Construit
Fonctions
Logements
Photos
Fiches avec photo Fiches sans photo
Nombre de résultats par page

Résultats de la recherche (8363)

Nom Commune Surface Hauteur Niveaux Construction
L'Allegria Antibes (06600) 743 m² ≈17,00 m R+5 2015
L'Arcole Antibes (06600) ≈19,00 m R+5 ≈1969
L'Armenonville Antibes (06600) ≈15,00 m R+4 ≈1966
L'Éclat Antibes (06600) 615 m² 14,50 m R+4 2021
L'Edelweiss Antibes (06600) ≈9,00 m R+2 ≈1964
L'Héliopolis Antibes (06600) ≈21,00 m R+6 ≈1960
L'Héliotrope Antibes (06600) ≈18,00 m R+5 ≈1962
L'Iliade Antibes (06600) ≈27,00 m R+8 ≈1973
L'Ivoire Antibes (06600) ≈21,00 m R+6 ≈1968
L'Oliveraie de Saint-Jean Antibes (06600) 5 976 m² ≈18,00 m R+5 2018
La Baie des Combes - Bât. A-C [La Baie des Combes] Antibes (06600) ≈15,00 m R+4 ≈1979
La Baie des Combes - Bât. D [La Baie des Combes] Antibes (06600) ≈15,00 m R+4 ≈1979
La Baptistine Antibes (06600) 4 332 m² ≈9,00 m R+2 2020
La Bastide Antibes (06600) 3 047 m² ≈15,00 m R+4 2021
La Brigantine Antibes (06600) ≈8,00 m R+1 1937
La Caravelle Antibes (06600) ≈15,00 m R+4 ≈1930
La Clairière Antibes (06600) ≈18,00 m R+5 ≈1965
La Désirade [Les Bastides] Antibes (06600) ≈24,00 m R+7 ≈1967
La Dunette Antibes (06600) ≈6,00 m R+1 ≈1935
La Fantaisie Antibes (06600) ≈5,00 m ≈1932
La Feroa [Les Bastides] Antibes (06600) ≈15,00 m R+4 ≈1966
La Florida Antibes (06600) ≈7,00 m R+1 ≈1939
La Maison des Bois Antibes (06600) ≈8,00 m R+1 ≈1938
La Maison des Lys Antibes (06600) ≈9,00 m R+2 XIXe
La Pergola Antibes (06600) ≈13,00 m R+3 ≈1929
La Pétanque Antibes (06600) ≈7,00 m R+1 2019
La Résidence Antibes (06600) ≈18,00 m R+5 ≈1970
La Résidence Albert 1er Antibes (06600) ≈21,00 m R+6 ≈1958
La Résidence du Parc Antibes (06600) ≈24,00 m R+7 ≈1966
La Roseraie de la Pagane - Bât. A Antibes (06600) ≈9,00 m R+2 2005
La Roseraie de la Pagane - Bât. B Antibes (06600) ≈9,00 m R+2 2005
La Sévillane Antibes (06600) ≈12,00 m R+3 2003
La Signature Antibes (06600) ≈12,00 m R+3 2015
La Vigie Antibes (06600) ≈11,00 m R+2 1912
La Villa Antibes (06600) ≈15,00 m R+4 2012
La Villa Loti Antibes (06600) 1 994 m² ≈9,00 m R+2 2019
Lavallière [Le Roi Soleil] Antibes (06600) ≈24,00 m R+7 ≈1972
Le 4 l'Ilette Antibes (06600) 160 m² ≈9,00 m R+2 2022
Le 632 Bréguières Antibes (06600) 3 738 m² 9,00 m R+2 2021
Le 66 Antibes (06600) 680 m² ≈9,00 m R+2 2019
Le 7 Antibes (06600) 1 552 m² ≈18,00 m R+5 2017
Le Baltimore Antibes (06600) ≈24,00 m R+7 ≈1973
Le Beaugency Antibes (06600) ≈9,00 m R+2 ≈1972
Le Bel Air Antibes (06600) ≈15,00 m R+4 2012
Le Bellevue Antibes (06600) ≈12,00 m R+3 2015
Le Bristol Antibes (06600) ≈24,00 m R+7 ≈1970
Le California Antibes (06600) ≈21,00 m R+6 1954
Le Cambridge Antibes (06600) ≈24,00 m R+7 ≈1968
Le Capitan Antibes (06600) ≈9,00 m R+2 ≈2008
Le Carnot Antibes (06600) ≈18,00 m R+5 ≈1959
Construit En construction Projet retenu Annulé Vision
En rénovation Chantier interrompu Projet proposé Détruit Ruine

Pied de page du site

Copyright © 2006-2024 PSS
Mentions légalesÀ propos de PSSContact