En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de vous proposer des contenus adaptés à vos centres d'intérêt.     En savoir plus     Fermer

PSS

Recherche avancée

Critères de recherche

Type de recherche
Immeubles
Localisation
Fonctions
Barrage Bureaux Commerces et activités Communications Logements Monument Parking public Pont
Nombre de résultats par page

Résultats de la recherche (17389)

Nom Commune Fonction(s) Surface Hauteur Niveaux Construction
#Cloud Paris (75000) Bureaux 34 650 m² ≈33,00 m R+7 1908
#Manifesto3 Clamart (92140) Logements 1 889 m² 18,70 m R+4 2021
1 place de l'Abbaye Créteil (94000) Logements ≈48,00 m R+15 ≈1970
1 place Lamartine Garges-lès-Gonesse (95140) Logements ≈42,00 m R+13
1 rue Claude Garamond Paris (75000) Logements ≈33,00 m R+11 ≈1970
1 rue Daniel Asnières-sur-Seine (92600) Logements ≈30,00 m R+11
1 rue de Craïova Nanterre (92000) Logements, commerces et activités 10 996 m² 21,00 m R+6 2021
1 rue de l'Arrivée Enghien-les-Bains (95880) Logements, commerces et activités ≈21,00 m R+6 1904
1 rue de la Nativité Paris (75000) Logements ≈27,00 m R+8 1994
1 rue de Lille Épinay-sur-Seine (93800) Logements ≈45,00 m R+14
1 rue de Zilina Nanterre (92000) Logements ≈54,00 m R+17
1 rue des Mimosas Aulnay-sous-Bois (93600) Logements ≈45,00 m R+14 ≈1970
1 rue du Dauphiné Aulnay-sous-Bois (93600) Logements ≈39,00 m R+12 ≈1970
1 rue Gustave Le Bon Paris (75000) Logements ≈21,00 m R+7 1935
1 rue Jean Bouin Montereau-Fault-Yonne (77130) Logements ≈78,00 m R+25 ≈1980
1, allée Ambroise Thomas Rosny-sous-Bois (93110) Logements ≈48,00 m R+15 ≈1975
1, allée Bougainville Sevran (93270) Logements ≈36,00 m R+11 ≈1975
1, allée Champlain Sevran (93270) Logements ≈36,00 m R+11 ≈1975
1, allée de la Forêt Ermont (95120) Logements ≈30,00 m R+9
1, allée de Normandie Thiais (94320) Logements ≈45,00 m R+14 ≈1968
1, allée des Érables Nanterre (92000) Logements ≈54,00 m R+17
1, allée des Hêtres Ermont (95120) Logements ≈24,00 m R+7
1, allée du 8 Mai 1945 Alfortville (94140) Logements ≈45,00 m R+14 1972
1, allée du Brésil Massy (91300) Logements ≈15,00 m R+4 1964
1, allée du Poitou Bagneux (92220) Logements ≈45,00 m R+14 ≈1970
1, allée du Stade L'Haÿ-les-Roses (94240) Logements ≈60,00 m R+19 ≈1970
1, allée Gustave Courbet Argenteuil (95100) Logements ≈51,00 m R+16 ≈1970
1, avenue Albert Schweitzer Fontenay-le-Fleury (78330) Logements 5 427 m² ≈15,00 m R+4 2020
1, avenue Alphand Paris (75000) Logements, commerces et activités ≈23,00 m R+6 1904
1, avenue Bertie Albrecht Paris (75000) Logements ≈27,00 m R+7 1908
1, avenue d'Auvergne Soisy-sous-Montmorency (95230) Logements ≈39,00 m R+12 ≈1970
1, avenue d'Italie Paris (75000) Logements, commerces et activités ≈36,00 m R+11 1956
1, avenue d'Orgemont Colombes (92700) Logements ≈35,00 m R+10 ≈1965
1, avenue de Flandre Paris (75000) Bureaux ≈31,50 m R+8 1999
1, avenue de la République Massy (91300) Logements ≈15,00 m R+4 1964
1, avenue de Savoie Soisy-sous-Montmorency (95230) Logements ≈39,00 m R+12 ≈1975
1, avenue du Val de Fontenay Fontenay-sous-Bois (94120) Bureaux 15 747 m² ≈21,00 m R+5 ≈1987
1, avenue Edouard Vaillant Suresnes (92150) Logements ≈18,00 m R+4 ≈1935
1, avenue Frédéric et Irène Jolliot-Curie Nanterre (92000) Logements, commerces et activités ≈54,00 m R+16 ≈1965
1, avenue Frédéric Le Play Paris (75000) Logements ≈24,00 m R+6 1928
1, avenue Jean Jaurès L'Île-Saint-Denis (93450) Logements ≈12,00 m R+3 ≈2009
1, avenue Jean Jaurès Suresnes (92150) Logements, commerces et activités ≈18,00 m R+4 ≈1930
1, avenue Jean Jaurès Issy-les-Moulineaux (92130) Logements, commerces et activités ≈20,00 m R+5 1899
1, avenue Lamartine Vincennes (94300) Logements, commerces et activités ≈26,00 m R+7 ≈1910
1, avenue Paul Doumer Paris (75000) Logements ≈27,00 m R+7 1937
1, avenue Pierre Semard Bobigny (93000) Logements ≈48,00 m R+15 1968
1, avenue Silvestre de Sacy Paris (75000) Logements ≈24,00 m R+6 1909
1, avenue Walwein Montreuil (93100) Logements, commerces et activités ≈36,00 m R+11 2002
1, boulevard Aristide Briand Suresnes (92150) Logements ≈18,00 m R+4 ≈1935
1, boulevard de la Madeleine Paris (75000) Bureaux, commerces et activités, logements 2 572 m² ≈21,00 m R+5 ≈1890
Construit En construction Projet retenu Annulé Vision
En rénovation Chantier interrompu Projet proposé Détruit Ruine

Pied de page du site

Copyright © 2006-2023 PSS
Mentions légalesÀ propos de PSSContact