Résultats de la recherche (57)
Pages: 1 2
Nom | Commune | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Niveaux | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Fournès | Fournès (30210) | Transports, bureaux | 38 848 m² | 18,20 m | ≈2022 | |
ZAC de la Gare Centrale - Îlot 1A | Nîmes (30000) | Bureaux, commerces et activités | 8 634 m² | ≈24,00 m | R+7 | 2015 |
Le Parc de Magaille | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈10,50 m | R+2 | ≈2013 |
Multiplexe | Alès (30100) | Autre | ‐ | ≈14,00 m | R+1 | ≈2012 |
ZAC de la Gare Centrale - Îlot 1B | Nîmes (30000) | Bureaux, hôtel, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | R+6 | 2012 |
Espace associatif de l'Herboux | Calvisson (30420) | Culture, autre | ‐ | ≈7,00 m | R+1 | 2010 |
Les Villégiales Espace Pro | Nîmes (30000) | Bureaux | 2 500 m² | ≈14,00 m | R+3 | 2010 |
Arche Botti 2 | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈14,00 m | R+3 | 2009 |
Espace Santé | Nîmes (30000) | Bureaux, santé | ‐ | ≈9,00 m | R+2 | 2009 |
L'Axiome | Nîmes (30000) | Bureaux | 7 500 m² | ≈21,00 m | R+5 | 2009 |
Le Point Sud | Nîmes (30000) | Bureaux | 4 271 m² | 16,52 m | R+3 | 2009 |
Les Villégiales de La Calade | Nîmes (30000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈12,00 m | R+3 | 2009 |
Nôvéo Center | Nîmes (30000) | Bureaux, commerces et activités | 3 500 m² | ≈10,50 m | R+2 | 2009 |
Arche Botti | Nîmes (30000) | Bureaux | 7 000 m² | ≈14,00 m | R+3 | 2007 |
Siège social de RBC | Gallargues-le-Montueux (30660) | Bureaux, autre | 2 500 m² | ≈7,00 m | R+1 | 2006 |
Parc Acti Plus - Bât. A | Nîmes (30000) | Bureaux | 1 500 m² | ≈14,00 m | R+3 | 2005 |
Parc Acti Plus - Bât. B | Nîmes (30000) | Bureaux | 1 500 m² | ≈14,00 m | R+3 | 2005 |
Parc Acti Plus - Bât. C | Nîmes (30000) | Bureaux | 1 500 m² | ≈14,00 m | R+3 | 2005 |
Le Marc Aurèle | Nîmes (30000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | R+6 | ≈2004 |
Siège social de Royal Canin | Aimargues (30470) | Bureaux | 3 000 m² | ≈7,00 m | R+1 | 2001 |
Direction Départementale de l'Equipement du Gard | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈24,50 m | R+6 | ‐ |
ERDF GRDF Unité Gard-Cévennes | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈24,50 m | R+6 | ‐ |
Le Menphis | Nîmes (30000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈24,50 m | R+6 | ‐ |
Le Président | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈28,00 m | R+7 | ‐ |
Triangle Séverine | Nîmes (30000) | Bureaux | 1 200 m² | ≈17,50 m | R+4 | 2000 |
Université de Sciences | Nîmes (30000) | Éducation, bureaux | 7 000 m² | ≈24,00 m | R+7 | 1999 |
Siège social du groupe BRL | Nîmes (30000) | Bureaux | 7 600 m² | ≈13,00 m | R+3 | ≈1998 |
Le Colisée | Nîmes (30000) | Bureaux, logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | R+6 | 1995 |
Hôtel des Impôts | Nîmes (30000) | Administration, bureaux | ‐ | ≈14,00 m | R+3 | 1994 |
Maison des Professions Libérales | Nîmes (30000) | Bureaux | 2 300 m² | ≈7,00 m | R+1 | 1994 |
Siège social Consultant Plus | Nîmes (30000) | Bureaux | 6 000 m² | ≈17,50 m | R+4 | 1992 |
Hôtel Novotel Atria | Nîmes (30000) | Hôtel, bureaux | 10 000 m² | ≈25,00 m | R+6 | 1990 |
Le 65 Jean Jaurès | Nîmes (30000) | Bureaux | 4 500 m² | ≈24,50 m | R+6 | 1989 |
Forest Hill | Nîmes (30000) | Autre | ‐ | ≈15,00 m | R+2 | ≈1988 |
Le Minotaure | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈7,00 m | R+1 | 1988 |
Siège social de la Banque Chaix | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈17,50 m | R+4 | 1978 |
Siège régional d'AXA Assurances | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈28,00 m | R+7 | ≈1972 |
Centre Culturel Pablo Neruda | Nîmes (30000) | Autre | ‐ | ≈14,00 m | R+3 | 1970 |
Cheminée du centre de production thermique EDF d'Aramon | Aramon (30390) | Cheminée | ‐ | 252,00 m | ≈1970 | |
Mutualité Sociale Agricole du Gard | Nîmes (30000) | Bureaux | 5 000 m² | ≈31,50 m | R+8 | 1970 |
Restaurant universitaire Saint-Césaire | Nîmes (30000) | Autre | ‐ | ≈14,00 m | R+2 | 1970 |
Caisse d'Allocation Familiales | Nîmes (30000) | Administration, bureaux | ‐ | ≈21,00 m | R+5 | 1969 |
Maison des Compagnons du Devoir de Nîmes | Nîmes (30000) | Bureaux, autre | ‐ | ≈11,00 m | R+2 | 1969 |
Crédit Agricole de Bagnols-sur-Cèze | Bagnols-sur-Cèze (30200) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈7,00 m | R+1 | ≈1968 |
Tour BRL | Nîmes (30000) | Bureaux | 6 000 m² | ≈51,00 m | R+14 | 1966 |
22, boulevard Natoire | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈24,50 m | R+6 | ≈1965 |
Crédit Agricole de Beaucaire | Beaucaire (30300) | Bureaux, commerces et activités, logements | ‐ | ≈9,00 m | R+2 | ≈1965 |
Crédit Agricole d'Aigues-Mortes | Aigues-Mortes (30220) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈11,00 m | R+2 | 1964 |
Ancien Atelier Armand Pellier | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈11,00 m | R+2 | 1963 |
Chambre d'Agriculture | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈28,00 m | R+7 | 1963 |
Pages: 1 2