Résultats de la recherche (71)
Pages: 1 2
Nom | Commune | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Niveaux | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|
ZAC de la Gare Centrale - Îlot 2 | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | 13 457 m² | ≈24,00 m | R+7 | 2009 |
ZAC de la Gare Centrale - Îlot 1B | Nîmes (30000) | Bureaux, hôtel, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | R+6 | 2012 |
ZAC de la Gare Centrale - Îlot 1A | Nîmes (30000) | Bureaux, commerces et activités | 8 634 m² | ≈24,00 m | R+7 | 2015 |
Vareni | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | 6 792 m² | ≈25,00 m | R+6 | 2026 |
Tour Magne | Nîmes (30000) | Autre | ‐ | 32,50 m | R+3 | ‐ |
Tour Les Lilas | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | R+10 | ‐ |
Tour de Constance | Aigues-Mortes (30220) | Autre | ‐ | 33,00 m | R+3 | 1254 |
Siège social de RBC | Gallargues-le-Montueux (30660) | Bureaux, autre | 2 500 m² | ≈7,00 m | R+1 | 2006 |
Restaurant universitaire Saint-Césaire | Nîmes (30000) | Autre | ‐ | ≈14,00 m | R+2 | 1970 |
Résidences Le Grand Large et Mare Nostrum | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | R+4 | ≈1970 |
Résidence Séverine | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | 5 000 m² | ≈21,00 m | R+6 | 2009 |
Résidence Mar e Souleï | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | R+5 | ≈1970 |
Résidence Lasserre | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | R+8 | ‐ |
Résidence Arena | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | R+5 | 2009 |
Palais des congrès de Nîmes | Nîmes (30000) | Commerces et activités, culture | 7 721 m² | 14,69 m | R+3 | 2025 |
Observatoire météorologique du Mont Aiguoual | Valleraugue (30570) | Bureaux, musée, autre | ‐ | ≈20,00 m | R+3 | 1894 |
Nôvéo Center | Nîmes (30000) | Bureaux, commerces et activités | 3 500 m² | ≈10,50 m | R+2 | 2009 |
Multiplexe | Alès (30100) | Autre | ‐ | ≈14,00 m | R+1 | ≈2012 |
Méga CGR Nîmes | Nîmes (30000) | Commerces et activités, culture | 7 010 m² | 28,00 m | R+7 | 2017 |
Maison des Compagnons du Devoir de Nîmes | Nîmes (30000) | Bureaux, autre | ‐ | ≈11,00 m | R+2 | 1969 |
Magasin de nouveautés | Nîmes (30000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | R+5 | 1923 |
Les Villégiales Feuchères | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | R+7 | 2012 |
Les Villégiales de la Fontaine | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | R+4 | 2007 |
Les Terrasses du Cirque Romain | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | R+6 | 2010 |
Les Terrasses de l'Europe | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | R+5 | ‐ |
Les Portes d'Uzès | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | R+4 | 1989 |
Les Hespérides | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈9,00 m | R+2 | ≈1965 |
Les Floralies du Grau I | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | R+4 | 1983 |
Les Carmes | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | 8 000 m² | ≈18,00 m | R+5 | 2014 |
Les Anémones | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | R+8 | ‐ |
Le Zodiaque | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈28,00 m | R+8 | ≈1967 |
Le Viking | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈9,00 m | R+2 | 1966 |
Le Royal | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | R+5 | ≈1970 |
Le Roussy | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | R+7 | ≈1970 |
Le Provence | Alès (30100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | R+7 | ≈1960 |
Le Molière | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | R+7 | ‐ |
Le Menphis | Nîmes (30000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈24,50 m | R+6 | ‐ |
Le Marco Polo | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | R+5 | ≈1970 |
Le Marc Aurèle | Nîmes (30000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | R+6 | ≈2004 |
Le Luxembourg | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | R+10 | 1954 |
Le Grand Pavois | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | R+7 | ≈1970 |
Le Florian | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | R+4 | ‐ |
Le Colisée | Nîmes (30000) | Bureaux, logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | R+6 | 1995 |
Le Chambord | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | R+8 | ‐ |
Le 7e Art | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | 16 940 m² | ≈30,00 m | R+8 | 2019 |
La Méditerranée | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | R+6 | ≈1970 |
La Croix du Sud | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | R+5 | ≈1970 |
L'Occident | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | R+8 | ‐ |
L'Impérial | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | R+6 | ≈1970 |
Hôtel Holiday Inn | Nîmes (30000) | Hôtel, commerces et activités | 2 300 m² | ≈30,00 m | R+9 | 1991 |
Pages: 1 2