Résultats de la recherche (78)
Pages: 1 2
Nom | Commune | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Niveaux | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Fournès | Fournès (30210) | Transports, bureaux | 38 848 m² | 18,20 m | ≈2022 | |
ZAC de la Gare Centrale - Îlot 1A | Nîmes (30000) | Bureaux, commerces et activités | 8 634 m² | ≈24,00 m | R+7 | 2015 |
Le Parc de Magaille | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈10,50 m | R+2 | ≈2013 |
Lycée Albert-Camus - Extension | Nîmes (30000) | Éducation | 17 000 m² | ≈12,00 m | R+3 | 2012 |
Multiplexe | Alès (30100) | Autre | ‐ | ≈14,00 m | R+1 | ≈2012 |
ZAC de la Gare Centrale - Îlot 1B | Nîmes (30000) | Bureaux, hôtel, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | R+6 | 2012 |
Espace associatif de l'Herboux | Calvisson (30420) | Culture, autre | ‐ | ≈7,00 m | R+1 | 2010 |
Groupe scolaire Pierre Couston | Sernhac (30210) | Éducation | 1 125 m² | ≈4,00 m | 2010 | |
Les Villégiales Espace Pro | Nîmes (30000) | Bureaux | 2 500 m² | ≈14,00 m | R+3 | 2010 |
Arche Botti 2 | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈14,00 m | R+3 | 2009 |
Espace Santé | Nîmes (30000) | Bureaux, santé | ‐ | ≈9,00 m | R+2 | 2009 |
L'Axiome | Nîmes (30000) | Bureaux | 7 500 m² | ≈21,00 m | R+5 | 2009 |
Le Point Sud | Nîmes (30000) | Bureaux | 4 271 m² | 16,52 m | R+3 | 2009 |
Les Villégiales de La Calade | Nîmes (30000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈12,00 m | R+3 | 2009 |
Nôvéo Center | Nîmes (30000) | Bureaux, commerces et activités | 3 500 m² | ≈10,50 m | R+2 | 2009 |
Arche Botti | Nîmes (30000) | Bureaux | 7 000 m² | ≈14,00 m | R+3 | 2007 |
Groupe Scolaire René Char | Nîmes (30000) | Éducation | 2 200 m² | ≈9,00 m | R+2 | 2007 |
École maternelle Éric Tabarly | Le Grau-du-Roi (30240) | Éducation | 1 300 m² | ≈6,00 m | R+1 | 2006 |
Siège social de RBC | Gallargues-le-Montueux (30660) | Bureaux, autre | 2 500 m² | ≈7,00 m | R+1 | 2006 |
Parc Acti Plus - Bât. A | Nîmes (30000) | Bureaux | 1 500 m² | ≈14,00 m | R+3 | 2005 |
Parc Acti Plus - Bât. B | Nîmes (30000) | Bureaux | 1 500 m² | ≈14,00 m | R+3 | 2005 |
Parc Acti Plus - Bât. C | Nîmes (30000) | Bureaux | 1 500 m² | ≈14,00 m | R+3 | 2005 |
Le Marc Aurèle | Nîmes (30000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | R+6 | ≈2004 |
Centre Hospitalier Universitaire Caremau | Nîmes (30000) | Santé, éducation | 100 000 m² | ≈27,00 m | R+8 | 2003 |
Groupe scolaire Marguerite Long - Extension | Nîmes (30000) | Éducation | ‐ | ≈6,00 m | R+1 | 2001 |
Siège social de Royal Canin | Aimargues (30470) | Bureaux | 3 000 m² | ≈7,00 m | R+1 | 2001 |
Direction Départementale de l'Equipement du Gard | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈24,50 m | R+6 | ‐ |
ERDF GRDF Unité Gard-Cévennes | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈24,50 m | R+6 | ‐ |
Le Menphis | Nîmes (30000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈24,50 m | R+6 | ‐ |
Le Président | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈28,00 m | R+7 | ‐ |
Lycée Ernest Hemingway | Nîmes (30000) | Éducation | ‐ | ≈18,00 m | R+5 | ‐ |
Triangle Séverine | Nîmes (30000) | Bureaux | 1 200 m² | ≈17,50 m | R+4 | 2000 |
Université de Sciences | Nîmes (30000) | Éducation, bureaux | 7 000 m² | ≈24,00 m | R+7 | 1999 |
Siège social du groupe BRL | Nîmes (30000) | Bureaux | 7 600 m² | ≈13,00 m | R+3 | ≈1998 |
École André Chamson | Nîmes (30000) | Éducation | ‐ | ≈6,00 m | R+1 | 1995 |
Le Colisée | Nîmes (30000) | Bureaux, logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | R+6 | 1995 |
Groupe scolaire Marguerite Long | Nîmes (30000) | Éducation | ‐ | ≈9,00 m | R+2 | 1994 |
Hôtel des Impôts | Nîmes (30000) | Administration, bureaux | ‐ | ≈14,00 m | R+3 | 1994 |
Lycée Institut Emmanuel d'Alzon | Nîmes (30000) | Éducation | ‐ | ≈9,00 m | R+2 | 1994 |
Maison des Professions Libérales | Nîmes (30000) | Bureaux | 2 300 m² | ≈7,00 m | R+1 | 1994 |
Lycée Institut Emmanuel d'Alzon - Extension | Nîmes (30000) | Éducation | ‐ | ≈12,00 m | R+3 | 1993 |
Lycée Philippe Lamour | Nîmes (30000) | Éducation | 12 300 m² | ≈9,00 m | R+2 | 1992 |
Siège social Consultant Plus | Nîmes (30000) | Bureaux | 6 000 m² | ≈17,50 m | R+4 | 1992 |
Hôtel Novotel Atria | Nîmes (30000) | Hôtel, bureaux | 10 000 m² | ≈25,00 m | R+6 | 1990 |
École des Mines d'Alès - Site de Nîmes | Nîmes (30000) | Éducation | ‐ | ≈12,00 m | R+3 | 1989 |
Le 65 Jean Jaurès | Nîmes (30000) | Bureaux | 4 500 m² | ≈24,50 m | R+6 | 1989 |
Forest Hill | Nîmes (30000) | Autre | ‐ | ≈15,00 m | R+2 | ≈1988 |
Le Minotaure | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈7,00 m | R+1 | 1988 |
Siège social de Royal Canin - Usine de production | Aimargues (30470) | Industrie | 3 000 m² | ≈25,00 m | R+5 | ≈1985 |
Carré d'Art | Nîmes (30000) | Musée, éducation | 12 800 m² | ≈20,00 m | R+3 | 1984 |
Pages: 1 2