Résultats de la recherche (64)
Pages: 1 2
Nom | Commune | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Niveaux | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour Magne | Nîmes (30000) | Autre | ‐ | 32,50 m | R+3 | ‐ |
Ancien hôtel de Ginestous | Le Vigan (30120) | Bureaux | ‐ | ≈10,00 m | R+1 | XVIIIe |
Tour de Constance | Aigues-Mortes (30220) | Autre | ‐ | 33,00 m | R+3 | 1254 |
Observatoire météorologique du Mont Aiguoual | Valleraugue (30570) | Bureaux, musée, autre | ‐ | ≈20,00 m | R+3 | 1894 |
Magasin de nouveautés | Nîmes (30000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | R+5 | 1923 |
Direction départementale du Crédit Agricole | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈15,00 m | R+2 | ≈1935 |
Bureau de poste et foyer communal de Gallician | Vauvert (30600) | Commerces et activités, autre | ‐ | ≈10,00 m | 1961 | |
Ancien Atelier Armand Pellier | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈11,00 m | R+2 | 1963 |
Chambre d'Agriculture | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈28,00 m | R+7 | 1963 |
Crédit Agricole d'Aigues-Mortes | Aigues-Mortes (30220) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈11,00 m | R+2 | 1964 |
22, boulevard Natoire | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈24,50 m | R+6 | ≈1965 |
Crédit Agricole de Beaucaire | Beaucaire (30300) | Bureaux, commerces et activités, logements | ‐ | ≈9,00 m | R+2 | ≈1965 |
Tour BRL | Nîmes (30000) | Bureaux | 6 000 m² | ≈51,00 m | R+14 | 1966 |
Crédit Agricole de Bagnols-sur-Cèze | Bagnols-sur-Cèze (30200) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈7,00 m | R+1 | ≈1968 |
Caisse d'Allocation Familiales | Nîmes (30000) | Administration, bureaux | ‐ | ≈21,00 m | R+5 | 1969 |
Maison des Compagnons du Devoir de Nîmes | Nîmes (30000) | Bureaux, autre | ‐ | ≈11,00 m | R+2 | 1969 |
Centre Culturel Pablo Neruda | Nîmes (30000) | Autre | ‐ | ≈14,00 m | R+3 | 1970 |
Cheminée du centre de production thermique EDF d'Aramon | Aramon (30390) | Cheminée | ‐ | 252,00 m | ≈1970 | |
Mutualité Sociale Agricole du Gard | Nîmes (30000) | Bureaux | 5 000 m² | ≈31,50 m | R+8 | 1970 |
Restaurant universitaire Saint-Césaire | Nîmes (30000) | Autre | ‐ | ≈14,00 m | R+2 | 1970 |
Siège régional d'AXA Assurances | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈28,00 m | R+7 | ≈1972 |
Siège social de la Banque Chaix | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈17,50 m | R+4 | 1978 |
Carré d'Art | Nîmes (30000) | Musée, Éducation | 12 800 m² | ≈20,00 m | R+3 | 1984 |
Forest Hill | Nîmes (30000) | Autre | ‐ | ≈15,00 m | R+2 | ≈1988 |
Le Minotaure | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈7,00 m | R+1 | 1988 |
Le 65 Jean Jaurès | Nîmes (30000) | Bureaux | 4 500 m² | ≈24,50 m | R+6 | 1989 |
Clinique Valmédica | Nîmes (30000) | Santé | ‐ | ≈12,00 m | R+3 | 1990 |
Hôtel Novotel Atria | Nîmes (30000) | Hôtel, bureaux | 10 000 m² | ≈25,00 m | R+6 | 1990 |
Siège social Consultant Plus | Nîmes (30000) | Bureaux | 6 000 m² | ≈17,50 m | R+4 | 1992 |
Hôtel des Impôts | Nîmes (30000) | Administration, bureaux | ‐ | ≈14,00 m | R+3 | 1994 |
Maison des Professions Libérales | Nîmes (30000) | Bureaux | 2 300 m² | ≈7,00 m | R+1 | 1994 |
Le Colisée | Nîmes (30000) | Bureaux, logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | R+6 | 1995 |
Siège social du groupe BRL | Nîmes (30000) | Bureaux | 7 600 m² | ≈13,00 m | R+3 | ≈1998 |
Université de Sciences | Nîmes (30000) | Éducation, bureaux | 7 000 m² | ≈24,00 m | R+7 | 1999 |
Direction Départementale de l'Equipement du Gard | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈24,50 m | R+6 | ‐ |
ERDF GRDF Unité Gard-Cévennes | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈24,50 m | R+6 | ‐ |
Le Menphis | Nîmes (30000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈24,50 m | R+6 | ‐ |
Le Président | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈28,00 m | R+7 | ‐ |
Triangle Séverine | Nîmes (30000) | Bureaux | 1 200 m² | ≈17,50 m | R+4 | 2000 |
Siège social de Royal Canin | Aimargues (30470) | Bureaux | 3 000 m² | ≈7,00 m | R+1 | 2001 |
Centre Hospitalier Universitaire Caremau | Nîmes (30000) | Santé, Éducation | 100 000 m² | ≈27,00 m | R+8 | 2003 |
Le Marc Aurèle | Nîmes (30000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | R+6 | ≈2004 |
Parc Acti Plus - Bât. A | Nîmes (30000) | Bureaux | 1 500 m² | ≈14,00 m | R+3 | 2005 |
Parc Acti Plus - Bât. B | Nîmes (30000) | Bureaux | 1 500 m² | ≈14,00 m | R+3 | 2005 |
Parc Acti Plus - Bât. C | Nîmes (30000) | Bureaux | 1 500 m² | ≈14,00 m | R+3 | 2005 |
Siège social de RBC | Gallargues-le-Montueux (30660) | Bureaux, autre | 2 500 m² | ≈7,00 m | R+1 | 2006 |
Arche Botti | Nîmes (30000) | Bureaux | 7 000 m² | ≈14,00 m | R+3 | 2007 |
Arche Botti 2 | Nîmes (30000) | Bureaux | ‐ | ≈14,00 m | R+3 | 2009 |
Espace Santé | Nîmes (30000) | Bureaux, santé | ‐ | ≈9,00 m | R+2 | 2009 |
L'Axiome | Nîmes (30000) | Bureaux | 7 500 m² | ≈21,00 m | R+5 | 2009 |
Pages: 1 2