Résultats de la recherche (73)
Pages: 1 2
Nom | Commune | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Niveaux | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|
Crédit Agricole d'Aigues-Mortes | Aigues-Mortes (30220) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈11,00 m | R+2 | 1964 |
Tour de Constance | Aigues-Mortes (30220) | Autre | ‐ | 33,00 m | R+3 | 1254 |
14, rue Michelet | Alès (30100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | R+8 | ≈1960 |
15, avenue de Stalingrad | Alès (30100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | R+6 | ≈1953 |
53, grande rue Jean Moulin | Alès (30100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈48,00 m | R+15 | ≈1970 |
7bis-9, boulevard Louis Blanc | Alès (30100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | R+9 | ≈1970 |
Le Provence | Alès (30100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | R+7 | ≈1960 |
Multiplexe | Alès (30100) | Autre | ‐ | ≈14,00 m | R+1 | ≈2012 |
Cheminée du centre de production thermique EDF d'Aramon | Aramon (30390) | Cheminée | ‐ | 252,00 m | ≈1970 | |
Crédit Agricole de Bagnols-sur-Cèze | Bagnols-sur-Cèze (30200) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈7,00 m | R+1 | ≈1968 |
Crédit Agricole de Beaucaire | Beaucaire (30300) | Bureaux, commerces et activités, logements | ‐ | ≈9,00 m | R+2 | ≈1965 |
Espace associatif de l'Herboux | Calvisson (30420) | Culture, autre | ‐ | ≈7,00 m | R+1 | 2010 |
Siège social de RBC | Gallargues-le-Montueux (30660) | Bureaux, autre | 2 500 m² | ≈7,00 m | R+1 | 2006 |
Ancien Phare du Grau-du-Roi | Le Grau-du-Roi (30240) | Phare | ‐ | ≈15,00 m | 1828 | |
L'Impérial | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | R+6 | ≈1970 |
La Croix du Sud | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | R+5 | ≈1970 |
La Méditerranée | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | R+6 | ≈1970 |
Le Grand Pavois | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | R+7 | ≈1970 |
Le Marco Polo | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | R+5 | ≈1970 |
Le Royal | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | R+5 | ≈1970 |
Le Viking | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈9,00 m | R+2 | 1966 |
Les Floralies du Grau I | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | R+4 | 1983 |
Les Hespérides | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈9,00 m | R+2 | ≈1965 |
Phare de l'Espiguette | Le Grau-du-Roi (30240) | Phare | ‐ | 27,00 m | R+2 | 1866 |
Résidence Mar e Souleï | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | R+5 | ≈1970 |
Résidences Le Grand Large et Mare Nostrum | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | R+4 | ≈1970 |
2, rue Notre-Dame | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | R+5 | ≈1890 |
22, rue Pierre Sémard | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | R+7 | 1967 |
61, avenue Jean Jaurès | Nîmes (30000) | Hôtel, logements, commerces et activités | 1 600 m² | ≈18,00 m | R+5 | 1991 |
77, avenue Jean Jaurès | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | R+7 | 2009 |
Ancien Théâtre-cinéma du Colisée | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | R+4 | 1927 |
Centre Commercial Cap Costières | Nîmes (30000) | Commerces et activités | 25 000 m² | ≈10,00 m | R+1 | 2003 |
Centre commercial La Coupole | Nîmes (30000) | Commerces et activités, logements | 16 000 m² | ≈9,00 m | R+2 | ≈1970 |
Centre Culturel Pablo Neruda | Nîmes (30000) | Autre | ‐ | ≈14,00 m | R+3 | 1970 |
Forest Hill | Nîmes (30000) | Autre | ‐ | ≈15,00 m | R+2 | ≈1988 |
Forum des Arènes | Nîmes (30000) | Hôtel, commerces et activités, logements | 8 950 m² | ≈18,00 m | R+5 | 2010 |
Hôtel Holiday Inn | Nîmes (30000) | Hôtel, commerces et activités | 2 300 m² | ≈30,00 m | R+9 | 1991 |
L'Occident | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | R+8 | ‐ |
Le 7e Art | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | 16 940 m² | ≈30,00 m | R+8 | 2019 |
Le Chambord | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | R+8 | ‐ |
Le Colisée | Nîmes (30000) | Bureaux, logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | R+6 | 1995 |
Le Florian | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | R+4 | ‐ |
Le Luxembourg | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | R+10 | 1954 |
Le Marc Aurèle | Nîmes (30000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | R+6 | ≈2004 |
Le Menphis | Nîmes (30000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈24,50 m | R+6 | ‐ |
Le Molière | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | R+7 | ‐ |
Le Roussy | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | R+7 | ≈1970 |
Le Zodiaque | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈28,00 m | R+8 | ≈1967 |
Les Anémones | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | R+8 | ‐ |
Les Carmes | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | 8 000 m² | ≈18,00 m | R+5 | 2014 |
Pages: 1 2