Résultats de la recherche (71)
Pages: 1 2
Nom | Commune | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Niveaux | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|
Cheminée du centre de production thermique EDF d'Aramon | Aramon (30390) | Cheminée | ‐ | 252,00 m | ≈1970 | |
53, grande rue Jean Moulin | Alès (30100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈48,00 m | R+15 | ≈1970 |
Le Luxembourg | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | R+10 | 1954 |
Tour de Constance | Aigues-Mortes (30220) | Autre | ‐ | 33,00 m | R+3 | 1254 |
Tour Les Lilas | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | R+10 | ‐ |
Tour Magne | Nîmes (30000) | Autre | ‐ | 32,50 m | R+3 | ‐ |
7bis-9, boulevard Louis Blanc | Alès (30100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | R+9 | ≈1970 |
Hôtel Holiday Inn | Nîmes (30000) | Hôtel, commerces et activités | 2 300 m² | ≈30,00 m | R+9 | 1991 |
Le 7e Art | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | 16 940 m² | ≈30,00 m | R+8 | 2019 |
Le Zodiaque | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈28,00 m | R+8 | ≈1967 |
Méga CGR Nîmes | Nîmes (30000) | Commerces et activités, culture | 7 010 m² | 28,00 m | R+7 | 2017 |
14, rue Michelet | Alès (30100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | R+8 | ≈1960 |
L'Occident | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | R+8 | ‐ |
Le Chambord | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | R+8 | ‐ |
Les Anémones | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | R+8 | ‐ |
Résidence Lasserre | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | R+8 | ‐ |
Vareni | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | 6 792 m² | ≈25,00 m | R+6 | 2026 |
Le Menphis | Nîmes (30000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈24,50 m | R+6 | ‐ |
22, rue Pierre Sémard | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | R+7 | 1967 |
77, avenue Jean Jaurès | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | R+7 | 2009 |
Le Grand Pavois | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | R+7 | ≈1970 |
Le Molière | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | R+7 | ‐ |
Le Provence | Alès (30100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | R+7 | ≈1960 |
Le Roussy | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | R+7 | ≈1970 |
Les Villégiales Feuchères | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | R+7 | 2012 |
ZAC de la Gare Centrale - Îlot 1A | Nîmes (30000) | Bureaux, commerces et activités | 8 634 m² | ≈24,00 m | R+7 | 2015 |
ZAC de la Gare Centrale - Îlot 1B | Nîmes (30000) | Bureaux, hôtel, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | R+6 | 2012 |
ZAC de la Gare Centrale - Îlot 2 | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | 13 457 m² | ≈24,00 m | R+7 | 2009 |
15, avenue de Stalingrad | Alès (30100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | R+6 | ≈1953 |
L'Impérial | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | R+6 | ≈1970 |
La Méditerranée | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | R+6 | ≈1970 |
Le Colisée | Nîmes (30000) | Bureaux, logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | R+6 | 1995 |
Le Marc Aurèle | Nîmes (30000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | R+6 | ≈2004 |
Les Terrasses du Cirque Romain | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | R+6 | 2010 |
Magasin de nouveautés | Nîmes (30000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | R+5 | 1923 |
Résidence Séverine | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | 5 000 m² | ≈21,00 m | R+6 | 2009 |
Observatoire météorologique du Mont Aiguoual | Valleraugue (30570) | Bureaux, musée, autre | ‐ | ≈20,00 m | R+3 | 1894 |
2, rue Notre-Dame | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | R+5 | ≈1890 |
61, avenue Jean Jaurès | Nîmes (30000) | Hôtel, logements, commerces et activités | 1 600 m² | ≈18,00 m | R+5 | 1991 |
Forum des Arènes | Nîmes (30000) | Hôtel, commerces et activités, logements | 8 950 m² | ≈18,00 m | R+5 | 2010 |
La Croix du Sud | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | R+5 | ≈1970 |
Le Marco Polo | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | R+5 | ≈1970 |
Le Royal | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | R+5 | ≈1970 |
Les Carmes | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | 8 000 m² | ≈18,00 m | R+5 | 2014 |
Les Terrasses de l'Europe | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | R+5 | ‐ |
Résidence Arena | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | R+5 | 2009 |
Résidence Mar e Souleï | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | R+5 | ≈1970 |
Résidences Le Grand Large et Mare Nostrum | Le Grau-du-Roi (30240) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | R+4 | ≈1970 |
Ancien Théâtre-cinéma du Colisée | Nîmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | R+4 | 1927 |
Forest Hill | Nîmes (30000) | Autre | ‐ | ≈15,00 m | R+2 | ≈1988 |
Pages: 1 2