PSS

Recherche avancée

Critères de recherche

Type de recherche
Immeubles
Localisation
France | Provence-Alpes-Côte d'Azur
Statuts
Construit
Fonctions
Logements
Style architectural
Mouvement moderne
Nombre de résultats par page

Résultats de la recherche (3356)

Nom Commune Surface Hauteur Niveaux Construction
11, route Forestière du Mont-Boron Nice (06000) ≈3,50 m ≈1948
138, boulevard Carnot Nice (06000) ≈3,50 m ≈1961
Groupe de 6 villas Nice (06000) ≈3,00 m ≈1955
Les Alyscamps Arles (13200) 832 m² ≈3,00 m 1954
Résidence Le Rochambeau - Bât. G [Résidence Le Rochambeau] Villefranche-sur-Mer (06230) ≈3,00 m 1968
Villa Brasilia Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) ≈3,50 m 1968
Villa La Dunette Antibes (06600) ≈3,50 m ≈1929
Villa Santa-Cruz Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) ≈3,00 m ≈1967
12, avenue Alfred Leroux Nice (06000) ≈7,00 m R+1 ≈1957
176, boulevard Carnot Nice (06000) ≈8,00 m R+1 ≈1948
18, avenue Honoré Sauvan Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) ≈6,00 m R+1 1957
19, route Forestière du Mont-Boron Nice (06000) ≈6,00 m R+1 ≈1953
1bis, avenue Ernest Lairolle Nice (06000) ≈6,00 m R+1 ≈1960
2, rue des Ponchettes Nice (06000) ≈6,00 m R+1 ≈1950
235, avenue des Pignatières Saint-Laurent-du-Var (06700) ≈7,00 m R+1 ≈1952
3, avenue Fleurie Nice (06000) ≈6,00 m R+1 ≈1963
31, boulevard Princesse Grace de Monaco Nice (06000) ≈8,00 m R+1 ≈1960
31, boulevard Princesse Grace de Monaco Nice (06000) ≈8,00 m R+1 1953
38, avenue Buenos Ayres Nice (06000) ≈8,00 m R+1 ≈1955
4-6, avenue Pasteur Antibes (06600) ≈6,00 m R+1 ≈1957
56, boulevard du Mont-Boron Nice (06000) ≈7,00 m R+1 ≈1974
5bis, rue des Boers Nice (06000) ≈6,00 m R+1 ≈1953
6, avenue Saint-Aignan Nice (06000) ≈7,00 m R+1 ≈1955
6, rue Alexandre Dumas Nice (06000) ≈7,00 m R+1 ≈1925
60, avenue du Général de Gaulle Cap-d'Ail (06320) ≈6,00 m R+1 1976
62, place Jean Médecin Saint-Laurent-du-Var (06700) ≈7,00 m R+1 ≈1952
8, avenue de la Réserve Nice (06000) ≈8,00 m R+1 ≈1960
Annette Nice (06000) ≈7,00 m R+1 ≈1953
Belles Roches Nice (06000) ≈8,00 m R+1 ≈1966
Garage Bosch Service Nice (06000) ≈8,00 m R+1 1910
L'Ajoupa Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) ≈6,00 m R+1 ≈1968
La Brigantine Antibes (06600) ≈8,00 m R+1 1937
La Résidence Fleurie Nice (06000) ≈6,00 m R+1 1990
Le Plein Ciel - Bât. Aquarius Nice (06000) 757 m² ≈6,00 m R+1 ≈1987
Les Jardins de Pomone Biot (06410) 6 250 m² ≈6,00 m R+1 1970
Les Terrasses de Cimiez - Bât. C [Les Terrasses de Cimiez] Nice (06000) ≈6,00 m R+1 ≈1966
Les Tonnelles Nice (06000) ≈6,00 m R+1 ≈1930
Maison Fongarnant Nice (06000) ≈6,00 m R+1 ≈1951
Paradis du Mont-Boron Nice (06000) ≈7,00 m R+1 ≈1951
Parc Lubonis - Villas 2-8 Nice (06000) ≈6,00 m R+1 ≈1956
Résidence Le Caroubier Nice (06000) ≈6,00 m R+1 ≈1968
Résidence Nice Turin - Bât. 6 Nice (06000) ≈6,50 m R+1 1930
Résidences Week-End Villeneuve-Loubet (06270) ≈6,00 m R+1 ≈1962
Riviera Park - Bât. A Antibes (06600) ≈6,50 m R+1 ≈1972
The Palm Antibes (06600) ≈7,00 m R+1 ≈1940
Villa Altaïr Le Lavandou (83980) ≈6,00 m R+1 1959
Villa Anémos Antibes (06600) ≈6,00 m R+1 1962
Villa Arson Nice (06000) ≈8,00 m R+1 1970
Villa Aujourd'hui Antibes (06600) ≈6,00 m R+1 ≈1910
Villa Cocody Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) ≈6,00 m R+1 1957
Construit En construction Projet retenu Annulé Vision
En rénovation Chantier interrompu Projet proposé Détruit Ruine

Pied de page du site

Copyright © 2006-2024 PSS
Mentions légalesÀ propos de PSSContact