PSS

Recherche avancée

Critères de recherche

Type de recherche
Immeubles
Localisation
France | Provence-Alpes-Côte d'Azur
Statuts
Construit
Fonctions
Logements
Photos
Fiches sans photo
Nombre de résultats par page

Résultats de la recherche (7680)

Nom Commune Surface Hauteur Niveaux Construction
1, avenue Comba Nice (06000) ≈14,00 m R+3 ≈1901
1, avenue de Suède Nice (06000) ≈17,00 m R+4 ≈1838
1, avenue des Fleurs Nice (06000) ≈17,00 m R+4 ≈1906
1, avenue du Mont Alban Nice (06000) ≈20,00 m R+5 ≈1905
1, avenue du Prado Marseille (13000) ≈25,00 m R+6 1909
1, avenue du Riant Séjour Villefranche-sur-Mer (06230) ≈6,00 m R+1 1947
1, avenue Giacobi Nice (06000) ≈15,00 m R+4 ≈1915
1, avenue Henri Barbusse Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1934
1, avenue Malausséna / 1, rue Trachel Nice (06000) ≈17,00 m R+4 ≈1901
1, avenue Saint-Joseph Nice (06000) ≈20,00 m R+6 2004
1, avenue Salvador Allende Marseille (13000) ≈60,00 m R+19 ≈1970
1, boulevard Auguste Raynaud Nice (06000) ≈20,00 m R+5 1908
1, boulevard Carnot Nice (06000) ≈17,00 m R+4 ≈1899
1, boulevard Jean Jaurès Nice (06000) ≈20,00 m R+5 1789
1, chemin du Lido Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) ≈6,00 m R+1 1958
1, passage Martin Nice (06000) ≈17,00 m R+4 ≈1966
1, place Eugène Mo Nice (06000) ≈14,00 m R+3 ≈1865
1, place Général Marshall Nice (06000) ≈17,00 m R+4 ≈1873
1, place Max Barel Nice (06000) ≈14,00 m R+3 1900
1, quai des Deux Emmanuel Nice (06000) ≈17,00 m R+4 ≈1874
1, quai Rauba Capeu Nice (06000) ≈20,00 m R+5 ≈1841
1, rue Alberti Nice (06000) ≈20,00 m R+5 ≈1868
1, rue Alexandre Dumas Nice (06000) ≈8,00 m R+1 ≈1928
1, rue Alfred Binet Nice (06000) ≈22,00 m R+6 ≈1935
1, rue Alfred Mortier Nice (06000) ≈20,00 m R+4 ≈1871
1, rue Auguste Gal / 29, rue Barla Nice (06000) ≈17,00 m R+4 ≈1864
1, rue Badat Nice (06000) ≈17,00 m R+4 ≈1861
1, rue Barillerie Nice (06000) ≈20,00 m R+5 1700
1, rue Bavastro / 30, rue Barla Nice (06000) ≈17,00 m R+4 ≈1870
1, rue Berlioz Nice (06000) ≈23,00 m R+6 ≈1935
1, rue Biscarra Nice (06000) ≈17,00 m R+4 ≈1881
1, rue Cassini Nice (06000) ≈17,00 m R+4 ≈1843
1, rue Charles Calais Nice (06000) ≈15,00 m R+4 ≈1958
1, rue Châteauneuf Nice (06000) ≈14,00 m R+3 ≈1910
1, rue Colonna d'Istria Nice (06000) ≈17,00 m R+4 1660
1, rue de Belgique Nice (06000) ≈17,00 m R+4 ≈1879
1, rue de la Buffa Nice (06000) ≈20,00 m R+5 ≈1877
1, rue de la Liberté Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1863
1, rue de la Tour Nice (06000) ≈20,00 m R+5 ≈1885
1, rue de Lorraine Marseille (13000) ≈30,00 m R+9 ≈1960
1, rue de Paris Nice (06000) ≈20,00 m R+5 ≈1883
1, rue de Suisse Nice (06000) ≈17,00 m R+4 ≈1905
1, rue Defly Nice (06000) ≈17,00 m R+4 ≈1885
1, rue des Combattants en Afrique du Nord Nice (06000) ≈18,00 m R+5 ≈1934
1, rue Desboutins Nice (06000) ≈20,00 m R+5 ≈1835
1, rue du Lycée Nice (06000) ≈17,00 m R+4 ≈1869
1, rue du Pontin Nice (06000) ≈17,00 m R+4 1661
1, rue du Rocher Nice (06000) ≈17,00 m R+4 ≈1907
1, rue du Tapis Vert Marseille (13000) ≈20,00 m R+5 1876
1, rue Foncet Nice (06000) ≈17,00 m R+4 ≈1882
Construit En construction Projet retenu Annulé Vision
En rénovation Chantier interrompu Projet proposé Détruit Ruine

Pied de page du site

Copyright © 2006-2024 PSS
Mentions légalesÀ propos de PSSContact