PSS

Recherche avancée

Critères de recherche

Type de recherche
Immeubles
Localisation
France | Provence-Alpes-Côte d'Azur
Statuts
Construit
Fonctions
Logements
Style architectural
Mouvement moderne
Photos
Fiches avec photo
Nombre de résultats par page

Résultats de la recherche (664)

Nom Commune Surface Hauteur Niveaux Construction
Gélinotte Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1963
Gloria Mansions IV Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1952
Grand Provence Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1956
Groupe HBM Eugène Michelis - 17, avenue de Tarascon Marseille (13000) ≈15,00 m R+4 1936
Groupe HBM Eugène Michelis - 29, avenue de Tarascon Marseille (13000) ≈12,00 m R+3 1936
Groupe Michelis Million Marseille (13000) ≈15,00 m R+4 1957
Henri IV Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1974
Iéna Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1955
Impérial Palace Nice (06000) ≈18,00 m R+5 ≈1967
Jardins des Arènes - Bât. B [Jardins des Arènes] Nice (06000) ≈12,00 m R+3 1980
Katia Cannes (06400) ≈26,00 m R+8 1973
L'Âge d'Or Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1966
L'Alexandra Nice (06000) ≈16,00 m R+4 ≈1985
L'Alexandra-Hespérides Nice (06000) ≈15,00 m R+4 ≈1965
L'Alpin Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1963
L'Amphitryon Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1972
L'Arbois Nice (06000) ≈21,00 m R+6 1957
L'Arbois Gap (05000) ≈21,00 m R+6 1972
L'Arbre des Arènes Nice (06000) ≈18,00 m R+5 ≈1968
L'Arc-en-Ciel Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1978
L'Arc-en-Ciel - Bât. A Nice (06000) ≈28,00 m R+8 1963
L'Arcadia Nice (06000) ≈33,00 m R+10 1972
L'Arcadie Nice (06000) ≈18,00 m R+5 ≈1973
L'Armorial Nice (06000) ≈21,00 m R+6 1953
L'Asmodée Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1964
L'Assunta Nice (06000) ≈15,00 m R+4 1955
L'Atlantide Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1957
L'Atrium Nice (06000) ≈18,00 m R+5 ≈1968
L'Aurore Gap (05000) ≈15,00 m R+4 ≈1963
L'Eden Gap (05000) ≈24,00 m R+7 ≈1980
L'Edison Nice (06000) ≈25,50 m R+8 ≈1972
L'Élysée Gorbella Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1954
L'Éros Nice (06000) ≈26,00 m R+8 ≈1974
L'Estérel Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1964
L'Horizon Nice (06000) ≈22,50 m R+6 ≈1951
L'Impérial Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1965
L'Iris A Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1957
L'Olympe Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1961
L'Origan Nice (06000) ≈23,00 m R+7 1978
La Bonbonnière Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1959
La Caravelle Cannes (06400) ≈30,00 m R+9 ≈1962
La Croix du Sud Cagnes-sur-Mer (06800) ≈21,00 m R+6 1964
La Frégate Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1954
La Malmaison Nice (06000) ≈18,00 m R+5 ≈1978
La Reine des Alpes Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1978
La Résidence du Parc Valrose - Bât. B [La Résidence du Parc Valrose] Nice (06000) ≈18,00 m R+5 ≈1959
La Rose Blanche Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1971
La Simiane Nice (06000) ≈15,00 m R+4 ≈1978
La Soleillade Nice (06000) ≈12,00 m R+3 1966
La Thébaïde Nice (06000) ≈23,00 m R+8 1974
Construit En construction Projet retenu Annulé Vision
En rénovation Chantier interrompu Projet proposé Détruit Ruine

Pied de page du site

Copyright © 2006-2024 PSS
Mentions légalesÀ propos de PSSContact