PSS

Recherche avancée

Critères de recherche

Type de recherche
Immeubles
Localisation
France | Provence-Alpes-Côte d'Azur
Statuts
Construit
Fonctions
Logements
Photos
Fiches avec photo
Nombre de résultats par page

Résultats de la recherche (2508)

Nom Commune Surface Hauteur Niveaux Construction
204, route de Turin Nice (06000) ≈12,00 m R+3 2021
21, rue de Madagascar Marseille (13000) ≈12,00 m R+3 ≈1955
219, boulevard Nostradamus Salon-de-Provence (13300) ≈12,00 m ≈1910
3, rue Cavendish Nice (06000) ≈12,00 m R+3 1930
3, rue des Lilas Nice (06000) ≈12,00 m R+3 ≈1965
31, avenue Noël Coll [Groupe HBM Eugène Michelis] Marseille (13000) ≈12,00 m R+2 1936
35, avenue Noël Coll [Groupe HBM Eugène Michelis] Marseille (13000) ≈12,00 m R+2 1936
43° Sud Antibes (06600) 1 280 m² ≈12,00 m R+3 2013
87 Soligny Cannes (06400) ≈12,00 m R+3 2014
Adagio Mougins (06250) ≈12,00 m R+3 2019
Adonis Nice (06000) ≈12,00 m R+3 ≈1963
Allia Garden Antibes (06600) ≈12,00 m R+3 2014
AquaVerde Saint-Martin-du-Var (06670) 4 250 m² ≈12,00 m R+3 2012
Aspen Park Saint-Étienne-de-Tinée (06660) ≈12,00 m R+3 2020
Aura Bella Auribeau-sur-Siagne (06810) ≈12,00 m R+3 2020
Azur & Sens Nice (06000) 2 300 m² ≈12,00 m R+3 2021
Bay View Nice (06000) 1 347 m² 12,00 m R+3 2020
Beaulieu Plaza Beaulieu-sur-Mer (06310) ≈12,00 m R+3 2011
Bel-Horizon Le Cannet (06110) ≈12,00 m R+3 2018
Belo Horizonte Nice (06000) 3 161 m² ≈12,00 m R+3 2017
Biotifull Biot (06410) 9 162 m² ≈12,00 m R+3 2020
Bleu Azur Antibes (06600) 3 358 m² ≈12,00 m R+3 2022
Blue Bay Roquebrune-Cap-Martin (06190) 795 m² ≈12,00 m R+3 2021
Blue Horizon Roquebrune-Cap-Martin (06190) ≈12,00 m R+3 2018
Cactus Roc Villefranche-sur-Mer (06230) ≈12,00 m R+3 1979
Cap Azur Saint-Laurent-du-Var (06700) ≈12,00 m R+3 2019
Cap Élégance Nice (06000) 1 435 m² 12,00 m R+3 2020
Cap Sud Antibes (06600) ≈12,00 m R+3 2017
Carré Vernier Nice (06000) 12,00 m R+3 XXe
Casabella Drap (06340) 6 160 m² ≈12,00 m R+3 2018
Château de Barla Nice (06000) ≈12,00 m R+2 ≈1870
Château Montfleury Nice (06000) ≈12,00 m R+2 ≈1869
Cimiez-Azur Nice (06000) ≈12,00 m R+4 ≈1966
Clair de Lune - Bât. 1 Nice (06000) ≈12,00 m R+3 1965
Clair de Lune - Bât. 2 Nice (06000) ≈12,00 m R+3 ≈1968
Clos Bellevue Antibes (06600) ≈12,00 m R+3 2010
Clos Eden Le Cannet (06110) ≈12,00 m R+3 2017
Confluence Le Cannet (06110) 2 578 m² ≈12,00 m R+3 2023
Cœur Laurentin Saint-Laurent-du-Var (06700) ≈12,00 m R+3 2018
Cœur Saint-Georges La Roquette-sur-Siagne (06550) 8 417 m² ≈12,00 m R+3 2022
Domaine Blue Riviera Park Antibes (06600) ≈12,00 m R+3 2016
Domaine de Bellet Nice (06000) 4 000 m² ≈12,00 m R+3 2011
Domaine du Cap Vallauris (06220) 2 729 m² ≈12,00 m R+3 2019
Domaine du Cloteirol Villeneuve-Loubet (06270) 3 268 m² ≈12,00 m R+3 2016
Domaine Les Hauts du Golfe Vallauris (06220) ≈12,00 m R+3 2022
Écrin 1800 Péone (06470) ≈12,00 m R+3 ≈2020
Eden Green Cagnes-sur-Mer (06800) ≈12,00 m R+3 ≈2016
Eden Roc Roquebrune-Cap-Martin (06190) 3 170 m² ≈12,00 m R+3 2015
El Lindo Nice (06000) ≈12,00 m R+3 ≈1962
Ellipse Mougins (06250) 1 616 m² ≈12,00 m R+3 2024
Construit En construction Projet retenu Annulé Vision
En rénovation Chantier interrompu Projet proposé Détruit Ruine

Pied de page du site

Copyright © 2006-2024 PSS
Mentions légalesÀ propos de PSSContact