PSS

Recherche avancée

Critères de recherche

Type de recherche
Immeubles
Localisation
Statuts
Construit
Fonctions
Logements
Style architectural
Mouvement moderne
Photos
Fiches avec photo Fiches sans photo
Nombre de résultats par page

Résultats de la recherche (2981)

Nom Commune Surface Hauteur Niveaux Construction
1, passage Martin Nice (06000) ≈17,00 m R+4 ≈1966
1, rue Cavendish Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1958
1, rue Charles Calais Nice (06000) ≈15,00 m R+4 ≈1958
1, rue des Combattants en Afrique du Nord Nice (06000) ≈18,00 m R+5 ≈1934
1, rue Raynardi Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1961
1-5, avenue Général Weygand [Les Résidences du Belvédère] Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1970
10, avenue Cagnoli Nice (06000) ≈19,00 m R+5 ≈1953
10, avenue Castellane Nice (06000) ≈9,00 m R+2 1935
10, avenue de Bruxelles Nice (06000) ≈12,00 m R+3 ≈1964
10, avenue Valdiletta Nice (06000) ≈15,00 m R+4 1949
10, avenue Vismara Nice (06000) ≈12,00 m R+3 ≈1980
10, boulevard Gorbella Nice (06000) ≈21,00 m R+6 1957
108, boulevard Carnot Nice (06000) ≈15,00 m R+4 ≈1954
109, boulevard Carnot Nice (06000) ≈17,00 m R+4 ≈1966
10bis, boulevard Edouard VII Nice (06000) ≈9,00 m R+2 1952
11, avenue André Chénier Nice (06000) ≈18,00 m R+5 ≈1975
11, avenue de la Réserve Nice (06000) ≈9,00 m R+2 ≈1955
11, avenue Paul Arène Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1970
11, route Forestière du Mont-Boron Nice (06000) ≈3,50 m ≈1948
110, boulevard Carnot Nice (06000) ≈12,00 m R+3 ≈1955
12, avenue Alfred Leroux Nice (06000) ≈7,00 m R+1 ≈1957
12, boulevard du Maréchal Leclerc [L'Estérel] Grasse (06130) ≈21,00 m R+6 1969
13, chemin de Carimaï [Résidence Les Edelweiss] Le Cannet (06110) ≈35,00 m R+11 1970
13, rue du Rocher Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1973
138, boulevard Carnot Nice (06000) ≈3,50 m ≈1961
14, rue du Colonel Guide Nice (06000) ≈12,00 m R+3 ≈1934
14, rue Reine Jeanne Nice (06000) ≈20,00 m R+5 ≈1894
145-225, rue Jean Giono Saint-Laurent-du-Var (06700) ≈15,00 m R+4 ≈1979
15, chemin de Carimaï [Résidence Les Edelweiss] Le Cannet (06110) ≈17,00 m R+5 1970
15, rue Bottero Nice (06000) ≈21,00 m R+6 1952
16, avenue de Suède Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1976
16-18, rue Bottero Nice (06000) ≈20,00 m R+5 ≈1952
17, avenue des Orangers Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1954
173, avenue des Mimosas Saint-Laurent-du-Var (06700) ≈9,00 m R+2 ≈1966
176, boulevard Carnot Nice (06000) ≈8,00 m R+1 ≈1948
18, avenue Honoré Sauvan Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) ≈6,00 m R+1 1957
18-20, avenue Audiffret Nice (06000) ≈15,00 m R+4 ≈1962
19, route Forestière du Mont-Boron Nice (06000) ≈6,00 m R+1 ≈1953
19, rue Châteauneuf Nice (06000) ≈17,00 m R+4 ≈1913
1bis, avenue Ernest Lairolle Nice (06000) ≈6,00 m R+1 ≈1960
1ter, rue Berlioz - Bât. A et B Nice (06000) ≈18,00 m R+5 ≈1950
1ter, rue Berlioz - Bât. C Nice (06000) ≈18,00 m R+5 ≈1966
1ter, rue Cluvier Nice (06000) ≈20,00 m R+4 ≈1971
2, avenue des Iris Nice (06000) ≈9,00 m R+2 ≈1930
2, rue des Ponchettes Nice (06000) ≈6,00 m R+1 ≈1950
2-8, square Marc-Antoine Charpentier Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1959
20, boulevard Dubouchage Nice (06000) ≈25,00 m R+6 ≈1952
20, chemin de Lombardie Saint-André-de-la-Roche (06730) 8,70 m R+2 1962
20, rue Parmentier Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1959
20, rue Thaon de Revel Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1926
Construit En construction Projet retenu Annulé Vision
En rénovation Chantier interrompu Projet proposé Détruit Ruine

Pied de page du site

Copyright © 2006-2024 PSS
Mentions légalesÀ propos de PSSContact