PSS

Recherche avancée

Critères de recherche

Type de recherche
Immeubles
Localisation
Statuts
Construit
Fonctions
Logements
Style architectural
Mouvement moderne
Photos
Fiches avec photo Fiches sans photo
Nombre de résultats par page

Résultats de la recherche (2984)

Nom Commune Surface Hauteur Niveaux Construction
L'Origan Nice (06000) ≈23,00 m R+7 1978
La Malmaison Nice (06000) ≈18,00 m R+5 ≈1978
La Noiseraie Nice (06000) ≈18,00 m R+5 ≈1978
La Reine des Alpes Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1978
La Roseraie Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1978
La Simiane Nice (06000) ≈15,00 m R+4 ≈1978
Le Boréon Nice (06000) ≈26,00 m R+8 ≈1978
Le Champagne Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1978
Le Clairval Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1978
Le Grand Large - Bât. A-D [Le Grand Large] Nice (06000) ≈18,00 m R+5 1978
Le Griselda Cagnes-sur-Mer (06800) ≈24,00 m R+7 1978
Le Katmandou Antibes (06600) ≈24,00 m R+7 ≈1978
Le Lamoricière Cagnes-sur-Mer (06800) ≈18,00 m R+5 1978
Le Magnolia Nice (06000) ≈21,00 m R+6 1978
Le Molière Nice (06000) ≈18,00 m R+5 ≈1978
Le Monteverdi Beausoleil (06240) ≈29,00 m R+9 ≈1978
Le Parnasse Nice (06000) ≈27,00 m R+8 1978
Le Prairial Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1978
Le Roxane Antibes (06600) ≈21,00 m R+6 ≈1978
Le Saint-Germain Nice (06000) ≈26,00 m R+8 ≈1978
Le Selinonte Antibes (06600) ≈24,00 m R+7 1978
Le Sèvres Nice (06000) ≈20,00 m R+6 ≈1978
Le Verdon Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1978
Les Gémeaux - Bât. B Nice (06000) ≈18,00 m R+5 ≈1978
Les Grands Espaces - Bât. A Nice (06000) ≈21,00 m R+6 1978
Les Jardins de l'Ariane Nice (06000) ≈26,50 m R+8 1978
Les Jardins Fleuris de Fabron Nice (06000) ≈12,00 m R+3 ≈1978
Les Lauriers Roses Nice (06000) ≈27,00 m R+8 1978
Les Mimosas Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1978
Les Silènes Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1978
L’Orée de Cessole Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1978
Palais Victoria Nice (06000) ≈26,00 m R+8 ≈1978
Palais Vivaldi Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1978
Parc Montebello - Bât. II [Parc Montebello] Nice (06000) ≈18,00 m R+5 1978
Parc résidentiel de la Bégude - Bât. Le Manet Cagnes-sur-Mer (06800) ≈15,00 m R+4 1978
Résidence Butterfly Nice (06000) ≈25,50 m R+8 1978
Résidence Dorella Nice (06000) ≈18,00 m R+5 ≈1978
Résidence du Bois de Boulogne - Bât. A [Résidence du Bois de Boulogne] Nice (06000) ≈55,00 m R+19 ≈1978
Résidence du Square Saint-Étienne Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1978
Résidence Foch Nice (06000) ≈20,00 m R+6 ≈1978
Résidence Fontana-Rosa - Bât. A Menton (06500) ≈15,00 m R+4 1978
Résidence Fontana-Rosa - Bât. B Menton (06500) ≈15,00 m R+4 1978
Résidence Fontana-Rosa - Bât. C Menton (06500) ≈15,00 m R+4 1978
Résidence Île-de-France Nice (06000) ≈26,00 m R+8 1978
Résidence Les Sylphides Antibes (06600) ≈12,00 m R+3 ≈1978
Résidence Séréna Nice (06000) ≈18,00 m R+5 ≈1978
Résidence St-Pierre Nice (06000) ≈15,00 m R+4 ≈1978
San Marino Villefranche-sur-Mer (06230) ≈15,00 m R+4 1978
Villa Dasyrilion Nice (06000) ≈15,00 m R+4 ≈1978
145-225, rue Jean Giono Saint-Laurent-du-Var (06700) ≈15,00 m R+4 ≈1979
Construit En construction Projet retenu Annulé Vision
En rénovation Chantier interrompu Projet proposé Détruit Ruine

Pied de page du site

Copyright © 2006-2024 PSS
Mentions légalesÀ propos de PSSContact