Publicité
43° 31’ 33” N 6° 56’ 35” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Le Surcouf | ≈54,00 m | ≈1975 | |
| Le Concorde | ≈51,00 m | ≈1975 | |
| Le Suffren | ≈42,00 m | ≈1975 | |
| Le Galion | ≈36,00 m | ≈1970 | |
| Résidence Islette du Riou | ≈30,00 m | ≈1975 | |
| Le France | ≈30,00 m | ≈1970 | |
| Le Jean Bart | ≈30,00 m | ≈1970 | |
| Les Masters - Bât. A-C | ≈30,00 m | ≈1970 | |
| Les Sirènes | ≈30,00 m | ≈1975 | |
| Les Sirènes 2 | ≈30,00 m | ≈1977 | |
| Hôtel Pullman Royal Casino | ≈27,00 m | ≈1975 | |
| Les Masters - Bât. D-H | ≈24,00 m | ≈1970 | |
| Marina Parc | ≈21,00 m | 2005 | |
| Les Horizons du Grand Duc | ≈21,00 m | 2008 | |
| Église Notre-Dame du Liban | ≈20,00 m | 2011 | |
| Absolu | ≈18,00 m | 2020 | |
| Le Carré des Arts - Bât. A [Le Carré des Arts] | ≈18,00 m | 2018 | |
| Riviera Park - Bât. A | ≈18,00 m | 2008 | |
| Riviera Park - Bât. B | ≈18,00 m | 2008 | |
| Hôtel Ibis Cannes Mandelieu | ≈18,00 m | 2007 |
Publicité