Publicité
France
43° 45’ 7” N 7° 23’ 7” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Église de la Sainte-Trinité | ≈25,00 m | 1848 | |
| Église de la Sainte-Trinité - Clocher | ≈25,00 m | 1836 | |
| Transparence | ≈18,00 m | 2018 | |
| Couleur Village | ≈15,00 m | 2016 | |
| Rive Gauche | ≈15,00 m | 2024 | |
| Cité du Soleil - Bât. C | ≈15,00 m | ≈1971 | |
| Cité du Soleil - Bât. F | ≈15,00 m | ≈1971 | |
| Baccia Dona | 14,04 m | 2018 | |
| Le Vert Passage | ≈12,00 m | ≈1990 | |
| Villa Flora | ≈12,00 m | 2016 | |
| Cité du Soleil - Bât. A | ≈12,00 m | ≈1971 | |
| Cité du Soleil - Bât. D | ≈12,00 m | ≈1971 | |
| Cité du Soleil - Bât. E | ≈12,00 m | ≈1971 | |
| Cité du Soleil - Bât. G | ≈12,00 m | ≈1971 | |
| Le Jardin Inattendu | ≈11,50 m | 2018 | |
| Pôle petite enfance | ≈9,00 m | 2011 | |
| Les Terrasses d'Azur | ≈9,00 m | 2022 | |
| Les Jardins d'Eden | ≈9,00 m | 2011 | |
| Soleya | ≈9,00 m | 2011 | |
| Villa Augusta | ≈9,00 m | 2022 |
Publicité