Publicité
 43° 24’ 58” N 5° 12’ 52” E
				| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Aéroport Marseille Provence - Tour de contrôle | ≈40,00 m | 1956 | |
| Aéroport Marseille Provence - Hangars Boussiron | ≈35,00 m | 1952 | |
| Aéroport Marseille Provence - Terminal 1 | ≈25,00 m | 1961 | |
| Centrale Thermique - Froid - Électricité | 18,50 m | 1975 | |
| Tunnel du Rove - Porte Nord | 15,00 m | 1926 | |
| Les Jardins Notre-Dame | ≈15,00 m | 2019 | |
| Le Domaine des Beauprés II | ≈12,00 m | 2019 | |
| Aéroport Marseille Provence - Terminal MP² | ≈12,00 m | 2006 | |
| L'Eden | ≈12,00 m | 1992 | |
| Le Domaine des Beauprés I | ≈9,00 m | 2018 | |
| Centre de simulation Helisim | ≈7,00 m | 2001 | |
| Collectif R1 | ≈6,00 m | 2012 | 
Publicité