Publicité
France
47° 17’ 45” N -1° 153’ 11” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Parking-relais de la Babinière | ≈18,00 m | 2025 | |
| Siège de RTE Ouest | ≈17,50 m | 2017 | |
| L'Échappée Nature | ≈15,00 m | 2019 | |
| La Coursive | ≈15,00 m | 2025 | |
| ZAC des Perrières - Îlot 7A | ≈15,00 m | 2016 | |
| ZAC des Perrières - Îlot 8A | ≈15,00 m | 2018 | |
| Résidence Martin Luther King I | ≈15,00 m | ≈2011 | |
| Le Baltimore | ≈14,00 m | 2009 | |
| Le Kingsale | ≈14,00 m | 2009 | |
| Le Parc des Impressionistes | ≈14,00 m | 2008 | |
| Equans France - INEO Atlantique | ≈14,00 m | 2015 | |
| Les Jardins du Gesvres | 13,39 m | 2024 | |
| Espace Santé | ≈13,00 m | 2013 | |
| Blue Note | 12,47 m | 2022 | |
| CREPS des Pays de la Loire | ≈12,00 m | 2021 | |
| Duo Verde | ≈12,00 m | 2013 | |
| Ecodys | ≈12,00 m | 2012 | |
| L'O | ≈12,00 m | 2024 | |
| L'Orée du Bois | ≈12,00 m | 2014 | |
| La Pinède | ≈12,00 m | 2015 |
Publicité