Publicité
47° 16’ 50” N -1° 161’ 44” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Keraban | ≈15,00 m | 2016 | |
| Étoile du Sud | ≈12,00 m | 2016 | |
| Jardins Authentiques | ≈12,00 m | 2013 | |
| Le Patio | ≈12,00 m | 2014 | |
| Éloge | ≈12,00 m | 2023 | |
| Le Sphinx | ≈12,00 m | 2016 | |
| Le Bretagne | ≈12,00 m | 2011 | |
| La Closerie | ≈12,00 m | 2008 | |
| Les Hauts de Brimberne | 10,00 m | 2024 | |
| La Rivière | 9,95 m | 2024 | |
| Citizen | ≈9,00 m | 2016 | |
| Le Bois Colin | ≈9,00 m | 2017 | |
| Le Clos des Arts | ≈9,00 m | 2013 | |
| Les Allées Rossini | ≈9,00 m | 2015 | |
| Résidence de l'Aubier | ≈9,00 m | 2013 | |
| Résidence Mélior | ≈9,00 m | 2020 | |
| Jardins Authentiques II | ≈9,00 m | 2022 | |
| Les Belles Allées | ≈9,00 m | 2014 | |
| Stilla | ≈9,00 m | 2016 | |
| L'Air du Temps | ≈9,00 m | ≈2012 |
Publicité