Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Résidence Aragon | ≈18,00 m | 2015 | |
Côté Jardin | ≈15,00 m | 2021 | |
Les Florins | ≈15,00 m | 2013 | |
Les Gabares | ≈15,00 m | 2013 | |
Les Gabares 2 | ≈15,00 m | 2016 | |
ZAC de la Monnaie - Îlot C11 | ≈15,00 m | 2018 | |
Novela | ≈12,00 m | 2022 | |
Villa Piléa | ≈12,00 m | 2023 | |
Confluences | ≈12,00 m | 2013 | |
Quartus | ≈12,00 m | 2020 | |
Résidence Modéna | ≈12,00 m | 2015 | |
Fleurs de Loire | ≈12,00 m | 2015 | |
Le Domaine des Deux Vallées | ≈12,00 m | 2005 | |
Orea | ≈12,00 m | 2013 | |
Résidence Hervé Bazin | ≈12,00 m | 2019 | |
Résidence René Cassin | ≈12,00 m | 2017 | |
Verano | ≈12,00 m | 2019 | |
Villa Past'L | ≈12,00 m | 2016 | |
26, rue Pasteur | ≈9,00 m | 2014 | |
Résidence De Musset | ≈9,00 m | 2016 |
Publicité