Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Émetteur de Lambersart | 90,00 m | 1969 | |
Les Cigognes | ≈48,00 m | ≈1970 | |
Les Fauvettes | ≈48,00 m | ≈1970 | |
Les Mésanges | ≈48,00 m | ≈1970 | |
Les Roitelets | ≈48,00 m | ≈1970 | |
Résidence Lavoisier - Le Lys | ≈33,00 m | ≈1968 | |
Résidence de l'Hippodrome | ≈30,00 m | ||
Résidence du Parc - Bât. 2 | ≈28,00 m | ≈1970 | |
Villa Saint-Charles | ≈21,00 m | 1891 | |
Résidence Indigo | ≈21,00 m | ≈1920 | |
30, avenue du Colysée | ≈18,00 m | 1929 | |
Link-In | ≈17,00 m | 2025 | |
2, rue du Bourg | ≈15,00 m | 2018 | |
Résidence du Château Blanc | 15,00 m | 1977 | |
Nouvelles Sylphides Lambersart | ≈15,00 m | 2024 | |
Résidence du Parc - Bât. 1 | ≈15,00 m | ≈1970 | |
60, avenue Bailly Ducroquet | ≈14,00 m | 1932 | |
Le Carré de l'Hippodrome | ≈12,00 m | 2022 | |
78-84, rue des Martyrs de la Résistance | ≈12,00 m | 2023 | |
Résidence Sainte-Odile | ≈12,00 m | 1968 |
Publicité