Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Résidence de l'Europe - Tour C1 [Résidence de l'Europe] | ≈61,00 m | ≈1970 | |
Résidence de l'Europe - Tour C2 [Résidence de l'Europe] | ≈61,00 m | ≈1970 | |
Résidence de l'Europe - Tour C3 [Résidence de l'Europe] | ≈61,00 m | ≈1970 | |
Résidence de l'Europe - Tour C4 [Résidence de l'Europe] | ≈61,00 m | ≈1970 | |
Tour América 1 | ≈57,00 m | 1974 | |
Tour América 2C | ≈57,00 m | 1974 | |
Tour América 2B | ≈57,00 m | 1974 | |
Tour América 3 | ≈57,00 m | 1974 | |
Résidence Athéna | ≈53,00 m | ≈1975 | |
Les Anémones | ≈52,00 m | ≈1970 | |
Tour Baudelaire | ≈48,00 m | ≈1971 | |
Les Charmes | ≈47,00 m | ≈1970 | |
Les Cormiers | ≈45,00 m | ≈1970 | |
Les Chênes | ≈41,00 m | ≈1971 | |
La Pépite | ≈30,00 m | 2017 | |
1, allée des Coquelicots | ≈29,00 m | ≈1958 | |
Église Saint-Jean-Bosco | ≈27,00 m | 1964 | |
Résidence Jasmins | ≈27,00 m | ≈1968 | |
Hôtel de ville de Mons-en-Barœul | ≈26,00 m | 1976 | |
Les Saules | ≈24,00 m | ≈1972 |
Publicité