Publicité
50° 28’ 38” N 1° 37’ 13” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Face Mer | ≈18,00 m | 2022 | |
| Résidence Stéphanie | ≈15,00 m | 2024 | |
| Résidence Latitude Sud | ≈12,00 m | 2021 | |
| Résidence Les Grandes Marées | ≈12,00 m | 2023 | |
| Résidence Les Amarres | ≈12,00 m | 2019 | |
| The Queen | ≈12,00 m | 2021 | |
| Résidence Clair de Dunes | ≈12,00 m | 2023 | |
| Résidence Cap Au Sud | ≈12,00 m | 2015 | |
| Résidence Bellevue | ≈12,00 m | ≈2010 | |
| Linckia 1 | ≈10,00 m | 2024 |
Publicité