Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Tour Europe - Bât. A | ≈51,00 m | ≈1965 | |
Tour Europe - Bât. B | ≈51,00 m | ≈1965 | |
Tour Europe - Bât. C | ≈51,00 m | ≈1965 | |
25, avenue de Paris | ≈51,00 m | ≈1965 | |
Tour du Stade | ≈51,00 m | ≈1960 | |
Résidence l'Européen - Bât. B | ≈48,00 m | 1960 | |
Résidence l'Européen - Bât. A | ≈48,00 m | ≈1960 | |
Résidence l'Européen - Bât. C | ≈48,00 m | ≈1960 | |
Résidence l'Européen - Bât. D | ≈48,00 m | ≈1960 | |
Résidence l'Européen - Bât. E | ≈48,00 m | ≈1960 | |
Tour Szendeffy | ≈45,00 m | ≈1965 | |
2, rue de Belgrade | ≈39,00 m | ≈1960 | |
1, rue de Vienne | ≈36,00 m | ≈1969 | |
4, rue de Belgrade | ≈36,00 m | ≈1969 | |
6, rue d'Amsterdam | ≈36,00 m | ≈1969 | |
6, rue de Belgrade | ≈36,00 m | ≈1969 | |
10, rue d'Amsterdam | ≈36,00 m | ≈1960 | |
11, rue d'Amsterdam | ≈36,00 m | ≈1960 | |
12, rue d'Amsterdam | ≈36,00 m | ≈1960 | |
13, rue d'Amsterdam | ≈36,00 m | ≈1960 |
Publicité