Publicité
France
48° 51’ 48” N 2° 48’ 56” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Hôtel Holiday Inn | ≈18,00 m | ≈1995 | |
| Hôtel Radisson Disneyland Resort | ≈15,00 m | 2005 | |
| Mövenpick Dream Castle Hotel Paris | ≈15,00 m | 2004 | |
| B&B Hôtel Disneyland Paris | ≈15,00 m | 2016 | |
| La Canopée | ≈14,00 m | ||
| Les Amirantes I | ≈14,00 m | ||
| Les Amirantes II | ≈14,00 m | ||
| Val d'Europe Park I | ≈14,00 m | ||
| Val d'Europe Park II | ≈14,00 m | ||
| Hôtel du Moulin de Paris | ≈12,00 m | ||
| Hôtel de ville de Magny-le-Hongre | ≈10,00 m | 2009 | |
| Villas du Lac | ≈6,00 m | ≈2013 |
Publicité