Publicité
 48° 47’ 59” N 2° 1’ 24” E
				| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Summertime | 18,90 m | 2019 | |
| Grand Angle | ≈18,00 m | ≈2015 | |
| Flore d'Arcy | ≈15,00 m | 2016 | |
| Eden Canal | ≈15,00 m | 2014 | |
| ZAC de la Croix Bonnet - Pôle central | 14,65 m | 2012 | |
| ZAC de la Croix-Bonnet - Villanovae | ≈9,00 m | 2011 | |
| Les Jardins Sainte-Marie | ≈9,00 m | 2014 | |
| Bâtiment d'activités | 8,00 m | 2019 | |
| ZAC de la Croix Bonnet - Centre équestre | ≈7,00 m | 2009 | 
Publicité