Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
2-6, allée des Machines | 12,90 m | 2018 | |
Villa Carnot | 12,31 m | 2022 | |
Carré Monet | 12,00 m | 2018 | |
Fleurilège | ≈12,00 m | 2021 | |
Les Impressionnistes | ≈12,00 m | 2019 | |
37, avenue de Verdun | 12,00 m | 2018 | |
Équinoxe | ≈12,00 m | 2019 | |
Le Clos Mansart | ≈12,00 m | ≈2015 | |
Le Clos des Maraichers | ≈12,00 m | 2014 | |
Villa Mansart | ≈12,00 m | 2018 | |
Villa Héléna | 11,00 m | 2020 |
Publicité