Publicité
48° 46’ 10” N 2° 2’ 18” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Réservoir 1500 | 60,00 m | ≈1962 | |
| Réservoir 4500 | 60,00 m | ≈1985 | |
| Le Vauban | ≈37,00 m | ≈1990 | |
| 2, avenue de la Gare | 35,00 m | 2022 | |
| Le Central Gare | 35,00 m | 1985 | |
| Plein Centre | ≈35,00 m | 2002 | |
| L'International | 31,52 m | 1976 | |
| Synergies | ≈31,50 m | 2009 | |
| Energies | ≈31,50 m | 2000 | |
| Le Florestan | ≈31,50 m | ||
| 14, avenue du Centre | ≈30,00 m | 1994 | |
| Le Place Ovale | ≈29,00 m | ≈1992 | |
| Les Reflets | ≈29,00 m | ≈1992 | |
| Australia | ≈28,00 m | 2011 | |
| Le Diagonale Sud | ≈28,00 m | 1981 | |
| Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines | ≈28,00 m | 1993 | |
| SQY Ouest | ≈28,00 m | 2005 | |
| Le Stephenson | ≈28,00 m | ≈1984 | |
| Siège social de BMW France | 27,30 m | 2019 | |
| Le Bois Mouton | ≈27,00 m | ≈1975 |
Publicité