Publicité
France
48° 46’ 55” N 2° 11’ 38” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Helios | 34,00 m | 2014 | |
| Appart'City Paris Vélizy | ≈32,00 m | ≈1973 | |
| Hife Vélizy | 31,30 m | 2025 | |
| Pulma | 30,00 m | ≈1970 | |
| Campus Dassault Systèmes - Extension | 28,02 m | 2023 | |
| Crystalis | ≈28,00 m | 2007 | |
| L'Onde | ≈28,00 m | 2002 | |
| Velizeo | ≈28,00 m | 2009 | |
| Carré Vélizy - Bât. L'Équateur [Carré Vélizy] | ≈28,00 m | ≈1976 | |
| Les Frères Caudron | 27,16 m | 2025 | |
| Happy Vélizy | ≈27,00 m | 2014 | |
| Envol | 26,00 m | 2021 | |
| Campus Dassault Systèmes - Bât. Eau | ≈26,00 m | 2008 | |
| Campus Dassault Systèmes - Bât. Feu | ≈26,00 m | 2008 | |
| Campus Dassault Systèmes - Bât. Air | ≈26,00 m | 2008 | |
| Campus Dassault Systèmes - Bât. Terre | ≈26,00 m | 2008 | |
| Siège social de Jungheinrich France | 25,96 m | 2020 | |
| Campus Dassault Systèmes - Bât. Métal | 25,35 m | 2016 | |
| Vélizy 2 - Extension 1 | 25,00 m | 2019 | |
| L’Émeraude | ≈25,00 m | ≈2003 |
Publicité