Publicité
46° 50’ 54” N -1° 172’ 36” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Espace Jan et Joël Martel | ≈20,00 m | 1913 | |
| Altior | 19,60 m | 2024 | |
| Résidence Bonne Fontaine | ≈18,00 m | 2018 | |
| ZAC Bonne Fontaine - Bât. B2 | ≈18,00 m | ≈2015 | |
| La Caducée | 16,80 m | 2019 | |
| Résidence de la Gare | 15,70 m | 2025 | |
| 60, rue Bonne Fontaine | ≈15,00 m | 2017 | |
| Hôtel de ville et de l'intercommunalité de Challans | ≈15,00 m | 2007 | |
| Résidence Saint-Éloi | ≈15,00 m | 2024 | |
| Résidence Marine | ≈15,00 m | 2025 | |
| Villa Obione | ≈15,00 m | 2016 | |
| ZAC Bonne Fontaine - Bât. A1 | ≈15,00 m | 2015 | |
| ZAC Bonne Fontaine - Bât. B1 | ≈15,00 m | ≈2015 | |
| ZAC Bonne Fontaine - Bât. C | ≈15,00 m | ≈2015 | |
| Villa Obione II | ≈15,00 m | 2018 | |
| ZAC Bonne Fontaine - Bât. D | ≈15,00 m | ≈2015 | |
| ZAC Bonne Fontaine - Bât. A2 | ≈15,00 m | ≈2015 | |
| Le Théâtre | 14,00 m | 2021 | |
| L'Hippocampe | 13,40 m | 2019 | |
| Le Jardin d'Amélie | 12,80 m | 2021 |
Publicité