Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
ZAC des Joncs-Marins - Îlot 1.1 | ≈18,00 m | 2014 | |
O'Bois | ≈18,00 m | 2016 | |
ZAC des Joncs-Marins - Îlot 1.2 | ≈18,00 m | 2015 | |
ZAC des Joncs-Marins - Îlot 4.2 | ≈18,00 m | 2016 | |
Centre des jeunes détenus | ≈18,00 m | 1967 | |
Maison d'arrêt des femmes | ≈18,00 m | 1968 | |
Maison d'arrêt des hommes | ≈18,00 m | 1968 | |
ZAC des Joncs-Marins - Îlot 8.2 | ≈15,00 m | 2014 | |
Central Parc | ≈15,00 m | 2016 | |
Le Clos des Genêts | ≈15,00 m | 2018 | |
École du SDIS de l'Essonne | ≈15,00 m | 2003 | |
ZAC des Joncs-Marins - Îlot 4.1 | ≈15,00 m | 2016 | |
ZAC des Joncs-Marins - Îlot 6.1 | ≈15,00 m | 2015 | |
ZAC des Joncs-Marins - Îlot 6.2 | ≈15,00 m | 2015 | |
ZAC des Joncs-Marins - Îlot 11.1 | ≈15,00 m | 2016 | |
ZAC des Joncs-Marins - Îlot 11.2 | ≈15,00 m | 2016 | |
Nature & Sens | ≈12,00 m | 2016 |
Publicité