Publicité
48° 41’ 55” N 2° 6’ 15” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Campus CentraleSupélec - Bât. Breguet | 26,26 m | 1975 | |
| École normale supérieure Paris-Saclay | 25,00 m | 2020 | |
| Centre de R&D des Laboratoires Servier | 24,00 m | 2023 | |
| Danone Research | 24,00 m | 2023 | |
| Commissariat à l'Energie Atomique - Centre de Saclay | ≈24,00 m | 1954 | |
| Campus CentraleSupelec - Innocity | 23,60 m | 2017 | |
| Campus CentraleSupelec - Bât. A | 22,00 m | 2017 | |
| Lieu de vie | ≈20,40 m | 2016 | |
| ZAC du Moulon - Lot JA4 | 20,00 m | 2019 | |
| Point F. | ≈20,00 m | 1972 | |
| Université Paris Saclay - Learning Center | ≈20,00 m | 2023 | |
| ZAC de Moulon - Lot NF1 | 19,90 m | 2019 | |
| ZAC de Moulon - Lot NF1bis | 19,90 m | 2020 | |
| ZAC du Moulon - Lot JA1 | 19,70 m | 2021 | |
| ZAC du Moulon - Lot JA3 Sud | 19,29 m | ≈2019 | |
| ZAC du Moulon - Lot JA3 Nord | 19,28 m | 2019 | |
| ZAC du Moulon - Lot JB5 | 19,28 m | 2019 | |
| ZAC du Moulon - Lot JB4 | 19,25 m | 2019 | |
| ZAC du Moulon - Lot JA2 | 19,12 m | 2019 | |
| Résidence étudiante Sérendicity 1 | 18,98 m | 2017 |
Publicité