Publicité
France
48° 40’ 60” N 2° 22’ 60” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Blanc Carré | 25,00 m | 2022 | |
| Parc Monttessuy | ≈24,00 m | 2009 | |
| Proximity | 21,40 m | 2021 | |
| Les Terrasses de l'Observatoire | ≈21,00 m | 2018 | |
| 14, avenue d'Estienne d'Orves | 18,58 m | 2021 | |
| L'Élégance du Parc | 18,20 m | 2022 | |
| 103-105, avenue de la Cour de France | ≈18,00 m | 2013 | |
| ZAC Bords de Seine Amont - Lot D1 | ≈18,00 m | 2013 | |
| Les Cartographes | ≈18,00 m | 2017 | |
| La Villa d'Estienne d'Orves | ≈18,00 m | 2021 | |
| ZAC Bords de Seine Amont - Lot A4 | ≈18,00 m | 2015 | |
| L'Eden | ≈18,00 m | 2018 | |
| Villa Romana | ≈18,00 m | 2016 | |
| L'Antallia | ≈18,00 m | 2013 | |
| 37 logements | ≈18,00 m | 2015 | |
| ZAC Bords de Seine Amont - Lot A3 | ≈18,00 m | 2015 | |
| Résidence Sainte-Anne | 17,50 m | 2018 | |
| Modern'Art | 16,00 m | 2015 | |
| ZAC Bords de Seine Amont - Lot B1 / B2 | ≈15,00 m | 2013 | |
| ZAC Bords de Seine Amont - Lot A1 | ≈15,00 m | 2012 |
Publicité