Publicité
48° 42’ 25” N 2° 12’ 47” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Station radar de l'aviation civile | 57,00 m | 2016 | |
| Ancien radar de Palaiseau | ≈35,00 m | 1990 | |
| IPHE | 28,30 m | 2021 | |
| EDF Lab - Centre de Recherche et Développement | 25,00 m | 2016 | |
| EDF Lab - Centre de formation | 25,00 m | 2016 | |
| Campus Agro | 25,00 m | 2022 | |
| Institut Mines-Télécom | 25,00 m | 2019 | |
| Résidence étudiante et de tourisme | 25,00 m | 2018 | |
| ZAC de l'École Polytechnique - Lot C1.5.B | 25,00 m | 2023 | |
| Lycée international de Palaiseau | ≈25,00 m | 2021 | |
| Résidence Rosalind Franklin | 24,75 m | 2020 | |
| Hackers House | 23,97 m | 2022 | |
| ZAC du quartier de l’École Polytechnique - Îlot C.3.5 | 23,75 m | 2018 | |
| ZAC du quartier de l’École Polytechnique - Îlot C.2.2.B | 22,50 m | 2021 | |
| Maison des Ingénieurs Agronomes | 22,36 m | 2022 | |
| Complexe universitaire | 21,58 m | 2016 | |
| École Polytechnique - Bât. Bachelor | 21,50 m | 2020 | |
| Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies | 19,30 m | 2017 | |
| Quartier de la Mesure - Îlots C et D | 19,00 m | 2015 | |
| Bâtiment d'enseignements mutualisés | 18,18 m | 2023 |
Publicité