Publicité
France
48° 46’ 44” N 2° 19’ 4” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Maison Hennebique | ≈40,00 m | 1901 | |
| Résidence Île de France Leclerc | ≈27,00 m | ≈1980 | |
| Le 36 Leclerc | 25,96 m | 2022 | |
| Le Setima | ≈25,00 m | 1995 | |
| 130, avenue du Général Leclerc | ≈22,00 m | ≈1982 | |
| Écrin de Ville | ≈21,00 m | 2015 | |
| Villa Laurina | ≈21,00 m | 2019 | |
| Influence | 20,00 m | 2022 | |
| Contemporeine | 20,00 m | 2021 | |
| Nuance Urbaine | ≈18,00 m | 2019 | |
| Résidence Clara II | ≈18,00 m | 1988 | |
| 177, avenue du Général Leclerc | ≈18,00 m | 1929 | |
| Coeur de Reine | ≈18,00 m | 2014 | |
| Le Centralis | ≈17,50 m | 2008 | |
| Centre d'animations, d'expressions et de loisirs | 16,00 m | 2020 | |
| 4, rue Élie Legalais | ≈15,00 m | 2018 | |
| L'Amanda | ≈14,00 m | ≈1970 | |
| Carré Opale | 12,50 m | 2022 | |
| SouveReine | ≈12,00 m | 2015 | |
| Villa Carnot | ≈12,00 m | 2017 |
Publicité