Publicité
48° 55’ 60” N 2° 18’ 0” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Mairie de Gennevilliers | ≈60,00 m | ||
| Villanova Icône | 49,90 m | 2020 | |
| Barre Jean-Jacques Rousseau - Bât. A | ≈44,50 m | ≈1972 | |
| Barre Jean-Jacques Rousseau - Bât. B | ≈44,50 m | ≈1972 | |
| Rue Claude Robert | ≈36,00 m | 2025 | |
| Skycenter | 35,00 m | 2010 | |
| Urban Concept | 32,15 m | 2017 | |
| Hôtels Ibis Budget & Mercure Paris Gennevilliers | 28,55 m | 2018 | |
| Replay | 27,33 m | ≈1994 | |
| 55 logements | 26,00 m | 2021 | |
| Les Allées Maria Casarès | 25,52 m | 2020 | |
| Le Pointe Métro - T2 | 25,40 m | 2012 | |
| ZAC Centre-Ville - Lot B | 25,20 m | 2021 | |
| Osmoz | 25,00 m | 2016 | |
| Le Delage | ≈25,00 m | 2008 | |
| 185, avenue des Grésillons | ≈25,00 m | ≈2005 | |
| Vision'Air | ≈24,00 m | 2014 | |
| ZAC Chandon République - Lot 5 | ≈24,00 m | 2015 | |
| ZAC Chandon-République - Lot 8A | ≈24,00 m | 2018 | |
| ZAC Chandon-République - Lot 1 | ≈24,00 m | 2017 |
Publicité