Publicité
France
48° 47’ 20” N 2° 16’ 15” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Maison des Arts | 31,50 m | 2016 | |
| 18, avenue Édouard Herriot | 29,86 m | 2025 | |
| Plessis Capitales | ≈27,00 m | 2023 | |
| Sérénissime | 26,02 m | 2024 | |
| Siège social de MBDA - Extension | 25,32 m | 2020 | |
| Quartier des Architectes - Scène 2 Charles Percier [Quartier des Architectes] | ≈25,00 m | 2025 | |
| Les Terrasses de Castelmore 2 | 24,27 m | ≈2013 | |
| Les Terrasses Borghèse | ≈24,00 m | 2019 | |
| Le Dôme du Plessis | ≈24,00 m | 2012 | |
| Agapanthe | 23,88 m | 2025 | |
| Les Passerelles | 23,62 m | 2025 | |
| Palladio | 23,50 m | 2016 | |
| Le Courcelles | ≈23,00 m | 2008 | |
| Nouvelle Vague | 22,88 m | 2025 | |
| Les Terrasses de Castelmore | 22,37 m | ≈2012 | |
| L'Adriatique | 22,00 m | 2025 | |
| 31 logements | 21,09 m | 2024 | |
| 1, place du 8 Mai 1945 | 21,00 m | 2009 | |
| Grand Hôtel de Robinson | ≈21,00 m | 2004 | |
| Cité Jardins - Les Demeures de Nympheas - Lot 8 | ≈21,00 m | 2005 |
Publicité