Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Le Clemencia | ≈28,00 m | ||
112, rue Houdan | ≈23,00 m | ≈1935 | |
Les Mésanges - Lot 1 | 21,00 m | 2022 | |
Le Quai des Lumières | ≈21,00 m | 2022 | |
ZAC des Quatre Chemins - Lot 5 | ≈21,00 m | 2019 | |
Carré Victoire | ≈21,00 m | 2019 | |
Signature | 18,51 m | 2020 | |
Eterni'T | 18,35 m | 2021 | |
Rive Gauche | 18,00 m | 2020 | |
Villa Émilia | 17,52 m | 2022 | |
Villa Alquier | ≈16,00 m | 1933 | |
Vert Pourpre | 15,90 m | XIXe s. | |
Villa Alicia | 15,00 m | ≈1910 | |
Villa Julia | 14,91 m | 2019 | |
Villa Windsor | 14,50 m | 2015 | |
Le Châlet Blanc | ≈14,00 m | 1908 | |
Villa Granet | ≈11,50 m | 1935 | |
Villa Snégaroff | ≈11,00 m | 1931 | |
Théâtre des Gémeaux | ≈10,00 m | 1994 | |
Villa Gruber | ≈7,00 m | 1933 |
Publicité