Publicité
48° 53’ 8” N 2° 24’ 15” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Les Marronniers - Tour 2 | ≈57,00 m | ≈1975 | |
| Résidence Babylone | ≈51,00 m | ≈1980 | |
| Résidence Gabriel Péri | ≈51,00 m | ≈1985 | |
| Les Marroniers - Tour 1 | ≈48,00 m | ≈1975 | |
| Les Marronniers - Bât. 3 | ≈40,00 m | ≈1960 | |
| Cité Jean Jaurès - Tour 64 | ≈31,00 m | ≈1965 | |
| Cité Jean Jaurès - Tour 70 | ≈30,00 m | ≈1980 | |
| Cité Jean Jaurès - Tour 62 | ≈30,00 m | ≈1980 | |
| Cité Jean Jaurès - Tour 74 | ≈28,00 m | ≈1980 | |
| Cité Jean Jaurès - Tour 80 | ≈27,00 m | ≈1970 | |
| 55-57, rue de Paris | ≈27,00 m | ||
| Canopy | ≈20,00 m | 1917 | |
| Zac Deltéral | ≈20,00 m | 2009 | |
| La Fabric | 18,00 m | 2015 | |
| Le Hameau du Pré | ≈18,00 m | 2008 | |
| L'Yvoire | ≈17,50 m | 2007 | |
| Intimist | 14,70 m | 2019 | |
| 18, rue Chevreul | 14,64 m | 2021 | |
| Groupe scolaire Jean Jaurès | ≈12,00 m | 1935 |
Publicité