Publicité
48° 46’ 6” N 2° 25’ 7” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Tour de l'Église | ≈85,00 m | ≈1965 | |
| Tour de la Seine | ≈72,00 m | ≈1965 | |
| Tour du Parc | ≈64,00 m | ≈1965 | |
| Les Rives de Seine | ≈58,00 m | 1975 | |
| Résidence Rouget de l'Isle | ≈58,00 m | ≈1965 | |
| Résidence Carnot | ≈52,00 m | 1973 | |
| Résidence Jean Jaurès | ≈52,00 m | 1973 | |
| L'Aquena - Libeccio | 29,75 m | ≈2016 | |
| L'Avant-Seine | ≈28,00 m | ≈2016 | |
| L'Orix | ≈28,00 m | 1980 | |
| ZAC Briand Pelloutier - Îlot C3-C4 | 24,00 m | 2020 | |
| 38, rue Albert 1er | ≈24,00 m | 2013 | |
| 59 logements collectifs | ≈24,00 m | 2018 | |
| Îlot de la Fonderie Fine | 23,90 m | 2019 | |
| 16-18, boulevard de Stalingrad | 22,00 m | 2022 | |
| ZAC du Port - 26 logements | ≈21,00 m | 2009 | |
| Nuances | ≈21,00 m | 2016 | |
| ZAC Briand Pelloutier - Îlot B1 | ≈21,00 m | 2015 | |
| ZAC des Hautes Bornes - 108 logements | ≈21,00 m | 2015 | |
| ZAC des Hautes Bornes - 64 logements | ≈21,00 m | 2015 |
Publicité