Publicité
 48° 51’ 16” N 2° 28’ 58” E
 48° 51’ 16” N 2° 28’ 58” E
				| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Tour de la Redoute | ≈85,00 m | ≈1970 | |
| Cité La Redoute - allée Maxime Gorki | ≈57,00 m | 1975 | |
| Cité Lacassagne - A | ≈57,00 m | ≈1975 | |
| Tour Jean Macé | ≈56,00 m | ≈1970 | |
| Tour Martin Luther King | ≈56,00 m | ≈1970 | |
| Les Larris - Tour Béatrice | ≈55,00 m | ≈1970 | |
| Les Larris - Tour Colette | ≈55,00 m | ≈1970 | |
| Les Larris - Tour Alice | ≈55,00 m | ≈1970 | |
| Les Larris - Tour Chambord | ≈55,00 m | ≈1970 | |
| Les Larris - Tour Chenonceau | ≈55,00 m | ≈1970 | |
| Les Larris - Tour Cheverny | ≈55,00 m | ≈1970 | |
| Les Larris - Tour Delphine | ≈55,00 m | ≈1970 | |
| Les Larris - Tour Elvire | ≈55,00 m | ≈1970 | |
| 14, rue Paul Langevin | ≈53,00 m | ≈1971 | |
| Periastre | 38,16 m | ≈1993 | |
| 56 logements | 36,90 m | 2024 | |
| Médiathèque et centre de santé | 35,26 m | ≈1969 | |
| Hôtel Novotel Paris Val de Fontenay | 35,00 m | 2023 | |
| Le Niemeyer II | ≈35,00 m | 1991 | |
| Elyps | 34,95 m | 2019 | 
Publicité