Publicité
France
48° 48’ 56” N 2° 23’ 6” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Centrale CPCU | 119,00 m | ||
| Centre multifilière d'Ivry - Paris XIII | 80,00 m | 1969 | |
| 12, passage du Four | ≈61,00 m | ≈1970 | |
| Tour Casanova | 58,00 m | 1973 | |
| Tour Lénine | 58,00 m | 1970 | |
| Tour Raspail | 58,00 m | 1968 | |
| Tour Jeanne Hachette | 58,00 m | 1972 | |
| Start | 55,97 m | 2023 | |
| Flatmates | 52,16 m | 2018 | |
| Résidence avenue de Verdun | ≈52,00 m | ≈1970 | |
| Résidence Boileau - Bât. A | ≈51,00 m | 1975 | |
| Urban Ivry | 50,56 m | 2022 | |
| 11 Rue Galilée | 49,42 m | 2023 | |
| Résidence du Parc | ≈49,00 m | 1975 | |
| 25, rue Pierre et Marie Curie | ≈49,00 m | 1975 | |
| Cité Pierre et Marie Curie | ≈48,00 m | 1963 | |
| Résidence Celestino Alfonso | ≈46,00 m | 1958 | |
| Les Lettres | 45,33 m | 2021 | |
| Cité Maurice Thorez | ≈45,00 m | 1953 | |
| ZAC Ivry Confluences - Îlot 3E | 42,61 m | 2022 |
Publicité