Publicité
 48° 45’ 0” N 2° 25’ 0” E
 48° 45’ 0” N 2° 25’ 0” E
				| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Parcs en Scène - Lot 2.4 | 27,65 m | 2025 | |
| Hôtel Novotel Paris Cœur d'Orly Airport [Cœur d'Orly] | 24,40 m | 2017 | |
| Parc et Square | ≈24,00 m | 2018 | |
| Cœur d'Orly - Belaïa [Cœur d'Orly] | ≈22,00 m | 2020 | |
| Hôtel Ibis Budget Paris Cœur d'Orly Airport [Cœur d'Orly] | 21,55 m | 2017 | |
| 10, avenue Marcel Cachin | ≈21,00 m | 2016 | |
| La Caravelle | ≈21,00 m | 2011 | |
| Les Jardins de la Victoire | 19,60 m | 2025 | |
| Le Bas Marin | 19,44 m | 2025 | |
| 15, Châteaubriant | ≈18,00 m | 2017 | |
| ZAC des Aviateurs - Lot C3 | ≈18,00 m | 2015 | |
| 3, rue Louis Aragon | ≈18,00 m | 2016 | |
| Carré Zéphir | ≈15,00 m | 2011 | |
| Collège Robert Desnos | ≈15,00 m | 2016 | |
| Victoria | ≈15,00 m | 2016 | |
| Hôtel Ibis Paris Cœur d'Orly Aéroport [Cœur d'Orly] | 14,20 m | 1983 | |
| Le Domaine de Grignon | 12,72 m | 2020 | |
| 37, rue Paul Vaillant Couturier | 12,00 m | 2018 | |
| Résidence du Parc | 12,00 m | 2019 | |
| Affinity | ≈12,00 m | 2018 | 
Publicité