Publicité
France
48° 59’ 48” N 2° 22’ 42” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| 47, avenue Paul Valéry | ≈54,00 m | ||
| Tour Valadon | ≈51,00 m | 1969 | |
| Tour du Forum | ≈45,50 m | ≈1972 | |
| 70, avenue Paul Valéry | ≈45,00 m | 1966 | |
| 2, avenue Frédéric Joliot-Curie | ≈45,00 m | ≈1962 | |
| 20, avenue Paul Valéry | ≈45,00 m | ||
| 6, avenue Paul Valéry | ≈45,00 m | ||
| Résidence Chypre | ≈45,00 m | ||
| Résidence Egine | ≈45,00 m | ||
| Résidence Malte | ≈45,00 m | ||
| 2, allée Emmanuel Pontremoli | ≈44,00 m | ≈1966 | |
| FORUM | 41,63 m | 2021 | |
| Résidence Les Paillards | ≈39,00 m | 1975 | |
| Résidence Provence | ≈33,00 m | ||
| Résidence Paul Valéry | ≈32,00 m | ≈1961 | |
| 48-54, boulevard Michel de Montaigne | ≈31,00 m | ≈1965 | |
| 56-62, boulevard Michel de Montaigne | ≈31,00 m | ≈1965 | |
| Opération Philéas | ≈24,00 m | 2013 | |
| Résidence Nikki de Saint Phalle | ≈21,00 m | 2014 | |
| 30, boulevard Albert Camus | ≈21,00 m | 2008 |
Publicité