Publicité
49° 36’ 36” N 6° 7’ 60” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Cour de justice de l'Union européenne - Tour C [Cour de justice de l'Union européenne] | 115,00 m | 2019 | |
| Porte de l'Europe | 104,00 m | 2020 | |
| Cour de justice de l'Union européenne - Tour B [Cour de justice de l'Union européenne] | 103,00 m | 2008 | |
| Cour de justice de l'Union européenne - Tour A [Cour de justice de l'Union européenne] | 103,00 m | 2008 | |
| Bâtiment Alcide-de-Gasperi | 77,00 m | 1963 | |
| Hilton Luxembourg | ≈74,00 m | 1984 | |
| Tour La Porte II | ≈72,00 m | 2004 | |
| Tour La Porte I | 71,60 m | 2004 | |
| Château d'eau de la Cloche d'Or | 68,43 m | 2018 | |
| Siège social de RTL Group | 61,85 m | 2016 | |
| Siège social de Deloitte Luxembourg | 60,00 m | 2018 | |
| Tour Zénith 21 | 60,00 m | 2019 | |
| Tour Zénith 23 | 60,00 m | 2019 | |
| Siège social de BGL BNP Paribas - CBK II | ≈58,00 m | 2015 | |
| Parlement européen - Bât. Konrad Adenauer 2 | ≈56,00 m | 2018 | |
| Forum Royal | ≈52,50 m | 1975 | |
| Siège social de la KBL | 49,10 m | 1976 | |
| Banque et caisse d'épargne de l'État | 46,00 m | 1910 | |
| Helios | ≈45,50 m | 2009 | |
| Cité de la sécurité sociale - Lot 1 - Phase 1 | ≈45,00 m | 2023 |
Publicité